새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 4.9900 $ 4.9900 | +61.63% | 67.12 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003550 $ 0.003549 | -0.00% | 13.33K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000155 $ 0.000155 | 0.00% | 30K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.1100 $ 1.1100 | +1.46% | 19.19K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009261 $ 0.009260 | 0.00% | 3.41M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003999 $ 0.00003999 | 0.00% | 1.69M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007765 $ 0.007764 | +0.29% | 15K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0157 $ 0.0157 | 0.00% | 2.45 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002958 $ 0.00002958 | 0.00% | 366.89M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 3313744.15B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000969 $ 0.000000000969 | -0.80% | 66.66B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004696 $ 0.00004696 | 0.00% | 962.94K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008515 $ 0.008514 | 0.00% | 5.38M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006658 $ 0.00006658 | 0.00% | 162.96K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005705 $ 0.00005705 | 0.00% | 323.92K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000267 $ 0.000266 | 0.00% | 24.05K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002809 $ 0.00002809 | 0.00% | 58.02K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007982 $ 0.007981 | -0.43% | 154.69K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003458 $ 0.003457 | +145.20% | 1.09K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000808 $ 0.000808 | 0.00% | 25.77K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005131 $ 0.00005131 | 0.00% | 6.47K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0249 $ 0.0249 | 0.00% | 219.52K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001914 $ 0.001914 | +8.37% | 214.5K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000499 $ 0.00000498 | 0.00% | 48.05K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000006254 $ 0.0000006253 | 0.00% | 1.65B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009359 $ 0.009358 | 0.00% | 149.59 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000500 $ 0.00000000000499 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000448 $ 0.000000000448 | 0.00% | 1000M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001429 $ 0.00001429 | -0.00% | 136.45K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000530 $ 0.00000530 | 0.00% | 2.5M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000245 $ 0.000244 | 0.00% | 234.36K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009965 $ 0.00009965 | 0.00% | 10 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000002109 $ 0.000000002109 | 0.00% | 102.51B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000533 $ 0.00000533 | +16.01% | 2.72B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008358 $ 0.00008358 | 0.00% | 11.9K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0103 $ 0.0103 | +4.33% | 1.97M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003922 $ 0.003922 | 0.00% | 1.35K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001732 $ 0.001732 | +0.29% | 28.11K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |












