새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0977 $ 0.0976 | +5.83% | 256.26M | 2026-05-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0151 $ 0.0150 | -1.41% | 656.05M | 2026-05-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2795 $ 0.2794 | +10.09% | 261.2M | 2026-05-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0643 $ 0.0643 | -2.13% | 884.19K | 2026-05-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0752 $ 0.0752 | +4.37% | 64.98M | 2026-05-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001312 $ 0.001312 | +1.33% | 4.76B | 2026-05-02 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2314 $ 0.2314 | -1.23% | 802.91K | 2026-05-01 | 세부 정보거레 | |
₮ 25.7000 $ 25.7000 | +0.18% | 48.93K | 2026-04-30 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1077 $ 0.1076 | -0.23% | 51.84M | 2026-04-30 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0986 $ 0.0985 | +2.57% | 2.53M | 2026-04-29 | 세부 정보거레 | |
₮ 5.7600 $ 5.7600 | -0.80% | 20.5K | 2026-04-29 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0769 $ 0.0768 | -1.77% | 94.4M | 2026-04-28 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0597 $ 0.0596 | +1.35% | 218.25M | 2026-04-27 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0307 $ 0.0306 | +1.50% | 99.57M | 2026-04-24 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005455 $ 0.005455 | -7.23% | 1.16B | 2026-04-24 | 세부 정보거레 | |
₮ 74.1013 $ 74.1012 | -0.63% | 18M | 2026-04-24 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0849 $ 0.0848 | +0.15% | 72.91M | 2026-04-24 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003840 $ 0.003839 | -1.31% | 36.18M | 2026-04-23 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005766 $ 0.005765 | +6.80% | 22.76M | 2026-04-23 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000110 $ 0.000110 | -10.09% | 369.67K | 2026-04-22 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000126 $ 0.000125 | -6.29% | 47.14B | 2026-04-22 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0358 $ 0.0358 | +6.54% | 1.06B | 2026-04-22 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0134 $ 0.0133 | -6.45% | 1.95B | 2026-04-21 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0010 $ 1.0009 | 0.00% | 5.49B | 2026-04-18 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1620 $ 0.1620 | -0.02% | 1.5B | 2026-04-17 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9684 $ 0.9684 | +0.17% | 70.12M | 2026-04-16 | 세부 정보거레 | |
₮ 9.5644 $ 9.5644 | -0.42% | 33.79K | 2026-04-15 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0151 $ 0.0151 | +1.74% | 11.19M | 2026-04-15 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0237 $ 0.0236 | -8.85% | 2.36B | 2026-04-15 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4152 $ 0.4152 | +2.95% | 31.17M | 2026-04-15 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3498 $ 0.3497 | -14.59% | 3.93M | 2026-04-13 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3498 $ 0.3497 | -14.59% | 3.93M | 2026-04-13 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0321 $ 0.0321 | -10.65% | 252.54M | 2026-04-09 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0010 $ 1.0009 | +0.02% | 67.39M | 2026-04-07 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1864 $ 0.1864 | -1.31% | 2.47M | 2026-04-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1616 $ 0.1615 | -0.06% | 7.44M | 2026-04-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3832 $ 0.3832 | -4.20% | 18.44M | 2026-04-01 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0971 $ 0.0971 | +8.04% | 208.38M | 2026-03-30 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001817 $ 0.001816 | +1.90% | 73.12M | 2026-03-30 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001188 $ 0.00001188 | 0.00% | 148.98K | 2026-03-30 | 세부 정보거레 |










