最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 109.530 $ 109.529 | -5.09% | 0 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 275.510 $ 275.510 | +1.15% | 0 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 395.490 $ 395.490 | +0.88% | 57.51 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 115.661 $ 115.660 | -1.04% | 0 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 211.770 $ 211.769 | +0.44% | 120.46 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 206.980 $ 206.979 | -2.61% | 13.41 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 11.2700 $ 11.2699 | -1.66% | 305.69 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 75.9200 $ 75.9199 | -2.60% | 35.05 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 421.219 $ 421.219 | -0.63% | 0 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 118.000 $ 118.000 | +0.14% | 0 | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 0.00008310 $ 0.00008310 | -5.69% | 125.28M | 2026-07-15 | 詳情交易 | |
₮ 174.260 $ 174.259 | +0.88% | 0 | 2026-07-13 | 詳情交易 | |
₮ 576.350 $ 576.350 | +7.26% | 933.67K | 2026-07-10 | 詳情交易 | |
₮ 185.320 $ 185.320 | -8.73% | 22.59K | 2026-07-10 | 詳情交易 | |
₮ 717.180 $ 717.180 | -0.42% | 131.76K | 2026-07-10 | 詳情交易 | |
₮ 133.540 $ 133.540 | +0.01% | 11.8K | 2026-07-10 | 詳情交易 | |
₮ 0.0988 $ 0.0987 | -38.43% | 742.23M | 2026-07-10 | 詳情交易 | |
₮ 1.0730 $ 1.0730 | 0.00% | 190.71 | 2026-07-10 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-07-10 | 詳情交易 | |
₮ 0.000147 $ 0.000146 | +9.58% | 51.17K | 2026-07-09 | 詳情交易 | |
₮ 197.530 $ 197.530 | +1.28% | 24.79K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 370.030 $ 370.030 | +2.95% | 21.21K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 166.860 $ 166.860 | +3.26% | 3.8K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 171.379 $ 171.379 | -4.68% | 0 | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 528.991 $ 528.991 | -2.42% | 1.05 | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 747.640 $ 747.640 | -8.28% | 2.65K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 679.880 $ 679.880 | +3.13% | 164.42 | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 396.190 $ 396.190 | +2.85% | 5.21K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 2.8300 $ 2.8300 | +9.16% | 1.23M | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 211.920 $ 211.920 | +0.10% | 8.7K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 394.630 $ 394.630 | -0.29% | 3.47K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 1612.44 $ 1,612.44 | -7.58% | 12.33K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 65.5300 $ 65.5300 | +3.89% | 136.01K | 2026-07-08 | 詳情交易 | |
₮ 902.850 $ 902.850 | -7.75% | 57.74K | 2026-07-08 | 詳情交易 |













