最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000000315 $ 0.0000000314 | 0.00% | 13.1万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000481 $ 0.000480 | -10.06% | 781.4万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00002188 $ 0.00002188 | -6.10% | 1.06 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 273971.39亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001499 $ 0.00001499 | 0.00% | 1010.67万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000587 $ 0.000586 | 0.00% | 4.07万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001538 $ 0.001537 | 0.00% | 157.91万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 63187.00 $ 63,187.00 | +2.19% | 27.5 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000105 $ 0.000105 | -0.27% | 29.4万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001701 $ 0.00001701 | -0.56% | 30.88亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 3.9300 $ 3.9300 | 0.00% | 2644.14 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000003220 $ 0.0000003220 | 0.00% | 1155.1万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001498 $ 0.00001498 | 0.00% | 9075.36万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001135 $ 0.0000001135 | 0.00% | 6.14亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000006805 $ 0.0000006804 | 0.00% | 1.08亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000250 $ 0.00000250 | 0.00% | 40.01 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 1.2800 $ 1.2800 | 0.00% | 1.31万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0506 $ 0.0506 | 0.00% | 402.2 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000125 $ 0.0000000124 | 0.00% | 3.4亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.007338 $ 0.007338 | +0.01% | 143.39万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000329 $ 0.000328 | +0.86% | 2.18万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 7.77万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0135 $ 0.0135 | 0.00% | 342.82 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000909 $ 0.000909 | -1.49% | 54.22万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001322 $ 0.001322 | 0.00% | 33.44万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0508 $ 0.0508 | 0.00% | 42.9 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0212 $ 0.0212 | 0.00% | 33.2万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000004182 $ 0.0000004181 | -0.00% | 5.26亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001950 $ 0.00001950 | 0.00% | 9.17万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0172 $ 0.0172 | 0.00% | 568.64 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.006269 $ 0.006269 | 0.00% | 248.82 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 1.1140 $ 1.1140 | 0.00% | 90.04 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.003030 $ 0.003030 | 0.00% | 2441.94 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000141 $ 0.000140 | 0.00% | 9745.34 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.001571 $ 0.001571 | 0.00% | 6052.58 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.000000000210 $ 0.000000000210 | 0.00% | 9.34亿 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001534 $ 0.00001533 | -0.42% | 40.74万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001143 $ 0.00001143 | 0.00% | 7219.07万 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.00001096 $ 0.00001096 | 0.00% | 6095.52 | 2026-02-05 | 详情交易 | |
₮ 0.0000004790 $ 0.0000004790 | +0.08% | 1292.14万 | 2026-02-05 | 详情交易 |











