最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000167 $ 0.000167 | 0.00% | 5.32万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001301 $ 0.00001301 | 0.00% | 1.17亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00007790 $ 0.00007790 | 0.00% | 1.66万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001794 $ 0.001794 | -14.60% | 2.84万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001156 $ 0.001156 | 0.00% | 4.43万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000253 $ 0.00000253 | -0.80% | 213.83万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000109 $ 0.000108 | +0.40% | 27.71万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001674 $ 0.001673 | +2.00% | 3816.27万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0234 $ 0.0233 | 0.00% | 21.78万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000404 $ 0.000403 | +3.00% | 3176.74万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000002900 $ 0.0000002899 | -0.90% | 2.35亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.007627 $ 0.007627 | 0.00% | 221.29万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.4536 $ 0.4536 | -0.10% | 4.69 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.3501 $ 0.3500 | +0.10% | 18.18万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001185 $ 0.00001185 | 0.00% | 14.57亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 112.000 $ 112.000 | 0.00% | 0.47 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0288 $ 0.0288 | -1.90% | 1581.23万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0326 $ 0.0326 | 0.00% | 3377.29万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 165.69 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 2.4524 $ 2.4523 | -2.47% | 21.35万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002187 $ 0.002186 | 0.00% | 9.22亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002098 $ 0.00002098 | -0.10% | 2.49万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002574 $ 0.00002574 | 0.00% | 2.64亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000222 $ 0.000222 | 0.00% | 1.81万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001116 $ 0.00001116 | 0.00% | 28.24亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000540 $ 0.000540 | +72.46% | 3771.81万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | 0.00% | 11.37亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002505 $ 0.00002505 | 0.00% | 21.14亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000771 $ 0.000770 | 0.00% | 3.74亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002378 $ 0.002378 | -9.50% | 1011.5万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000169 $ 0.000168 | -0.80% | 78.03万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000490 $ 0.000489 | -16.40% | 498.17万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002420 $ 0.002420 | -2.10% | 2822.18 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0440 $ 0.0440 | 0.00% | 5870.98 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000001213 $ 0.000000001213 | +0.90% | 1423.24亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000634 $ 0.000633 | -0.20% | 2114.93 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00005500 $ 0.00005500 | -0.00% | 322.96亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002021 $ 0.002021 | -0.30% | 846.09 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.8035 $ 0.8034 | -2.65% | 62.71万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00009315 $ 0.00009315 | 0.00% | 110.98万 | 2026-02-04 | 详情交易 |












