最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000697 $ 0.000696 | 0.00% | 79.99 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000001000 $ 0.0000001000 | 0.00% | 55.61亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0135 $ 0.0134 | +30.00% | 4.47万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000727 $ 0.000726 | +1.50% | 55.1万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000443 $ 0.0000000442 | 0.00% | 4447.25万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002000 $ 0.00002000 | 0.00% | 79.91万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000165 $ 0.000164 | 0.00% | 9.42亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000900 $ 0.000900 | 0.00% | 1.7亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00003320 $ 0.00003320 | 0.00% | 5.2万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002067 $ 0.00002067 | 0.00% | 5009.02万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 2489.8万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.006111 $ 0.006111 | +2.00% | 34.68万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.3143 $ 0.3143 | -3.23% | 6.64万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001038 $ 0.001038 | -1.46% | 1383.71 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 4.7600 $ 4.7600 | 0.00% | 24.98 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0807 $ 0.0806 | -5.50% | 170.86万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000005345 $ 0.0000005345 | -1.60% | 1518.09亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0178 $ 0.0177 | -3.80% | 2308.26 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000000008900 $ 0.00000000008900 | 0.00% | 1881亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000000001538 $ 0.000000001538 | -5.80% | 2429.9亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000214 $ 0.000214 | -3.30% | 13.14万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0136 $ 0.0135 | -5.60% | 735.91 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.1496 $ 0.1496 | -4.60% | 86.25万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00003170 $ 0.00003170 | 0.00% | 839.18万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000705 $ 0.000704 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.3301 $ 0.3301 | -0.56% | 93.35 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002145 $ 0.002144 | -13.30% | 49.51万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0430 $ 0.0430 | -5.20% | 301.23万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.008973 $ 0.008973 | -5.70% | 146.71万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 2.37亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.005608 $ 0.005607 | -1.60% | 162.65万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.006826 $ 0.006826 | -3.20% | 1877.66万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002228 $ 0.002227 | +2.10% | 4.95万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.2874 $ 0.2873 | +1.03% | 1276.72万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000310 $ 0.00000310 | -8.90% | 300944.72亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000216 $ 0.000216 | 0.00% | 1.25万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000211 $ 0.00000211 | 0.00% | 200.22万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.3781 $ 0.3781 | -2.20% | 1.26万 | 2026-02-04 | 详情交易 |












