最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0600 $ 0.0599 | 0.00% | 0.19 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0738 $ 0.0737 | +1.00% | 125.47万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.2500 $ 0.2500 | 0.00% | 209.94 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | 0.00% | 7578.32 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000623 $ 0.0000000622 | +2.10% | 63.01亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000009900 $ 0.0000009900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00009300 $ 0.00009300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 1.99亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0150 $ 0.0150 | +2.20% | 2.17万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.6461 $ 0.6460 | +1.70% | 1942.45 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000159 $ 0.00000159 | +2.10% | 889.93万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00001617 $ 0.00001617 | +1.70% | 177.17万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003184 $ 0.003184 | +2.40% | 8.95万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000000679 $ 0.0000000678 | -5.00% | 96151.73亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.009370 $ 0.009369 | -9.20% | 2168.74万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00006232 $ 0.00006232 | +1.40% | 16.7万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0192 $ 0.0192 | -1.30% | 3013.59万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000341 $ 0.000341 | +1.20% | 42.64万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0341 $ 0.0341 | +1.50% | 131.43万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000004000 $ 0.0000004000 | 0.00% | 2673.14万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003550 $ 0.003550 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00008914 $ 0.00008914 | +3.10% | 254.34万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000165 $ 0.000165 | +0.40% | 25.44万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000459 $ 0.000458 | +0.10% | 238.16万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0413 $ 0.0413 | -0.70% | 1.9亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00005874 $ 0.00005874 | +0.20% | 48.92万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000323 $ 0.000323 | +1.50% | 48.51亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002158 $ 0.002158 | +0.90% | 1亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002315 $ 0.002315 | +1.00% | 5.12亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000890 $ 0.000890 | +0.10% | 7537.29 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000885 $ 0.000885 | -0.40% | 1.52万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0107 $ 0.0106 | +0.10% | 136.69 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000770 $ 0.000770 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003030 $ 0.003030 | +3.40% | 2135.35万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00005537 $ 0.00005537 | +1.80% | 2397.23万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | -0.40% | 20.48万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00008001 $ 0.00008001 | -0.01% | 3.78万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000697 $ 0.000696 | -85.80% | 92.64万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000893 $ 0.000892 | +2.10% | 32.79亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000537 $ 0.00000537 | +4.10% | 171.67亿 | 2026-02-04 | 详情交易 |










