最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000917 $ 0.000917 | +2.61% | 2.33万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000897 $ 0.000897 | 0.00% | 4.46万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0103 $ 0.0103 | -0.01% | 196.83 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000770 $ 0.000770 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001587 $ 0.001586 | -2.09% | 1583.64万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004070 $ 0.004070 | +0.30% | 1616.13万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00006710 $ 0.00006710 | -5.51% | 136.96亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002542 $ 0.00002542 | -0.91% | 36.62万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00008001 $ 0.00008001 | -0.01% | 3.78万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001000 $ 0.000999 | 0.00% | 17.1万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001472 $ 0.001471 | -3.35% | 16.36亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00000381 $ 0.00000381 | -2.89% | 347.7亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.006599 $ 0.006599 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.007949 $ 0.007948 | -1.78% | 2654.35万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00005305 $ 0.00005305 | 0.00% | 14.08万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.002153 $ 0.002153 | -2.08% | 52.95亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0492 $ 0.0491 | 0.00% | 126.01万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.003103 $ 0.003103 | 0.00% | 2.69万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.007540 $ 0.007539 | 0.00% | 8490.72 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0207 $ 0.0207 | 0.00% | 824.38 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000237 $ 0.000237 | -1.22% | 5.52亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.9970 $ 0.9970 | -0.03% | 7075.4万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000151 $ 0.000150 | -1.23% | 22.18万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000194 $ 0.000194 | -1.79% | 1821.95万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001381 $ 0.001381 | 0.00% | 4069.32 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.3900 $ 0.3900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00009201 $ 0.00009201 | -4.23% | 34.81万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00004594 $ 0.00004593 | -16.30% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 1.6600 $ 1.6600 | +0.38% | 213.85万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0126 $ 0.0126 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.000984 $ 0.000984 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001922 $ 0.001921 | -1.94% | 8.88亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000004200 $ 0.0000004200 | 0.00% | 4.89亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.0000005908 $ 0.0000005907 | 0.00% | 8580.5万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00002050 $ 0.00002050 | 0.00% | 206.52万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.004402 $ 0.004402 | 0.00% | 144万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.006697 $ 0.006696 | +1.34% | 39.06亿 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.00009413 $ 0.00009413 | -1.33% | 4226.69万 | 2026-02-04 | 详情交易 | |
₮ 0.001204 $ 0.001204 | +7.42% | 1768.91 | 2026-02-04 | 详情交易 |













