最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002810 $ 0.002809 | -4.94% | 15.92亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.002756 $ 0.002755 | -4.08% | 32.78亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.2080 $ 0.2079 | -4.95% | 4273.28万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1123 $ 0.1122 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.6075 $ 0.6075 | +0.18% | 2774.51万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1751 $ 0.1750 | +5.91% | 1.35亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0103 $ 0.0102 | +2.03% | 4.17亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0354 $ 0.0354 | -2.73% | 1.87亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.008515 $ 0.008514 | -1.50% | 6.6亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0468 $ 0.0467 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0334 $ 0.0333 | -0.09% | 9404.34万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0406 $ 0.0406 | -1.80% | 1.17亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0724 $ 0.0723 | -1.60% | 1.9亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0231 $ 0.0230 | -1.27% | 1.67亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0173 $ 0.0173 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.007059 $ 0.007059 | +2.15% | 28.34亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.001500 $ 0.001499 | -1.62% | 56.71亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.2645 $ 0.2644 | +60.69% | 2.19亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0587 $ 0.0587 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0260 $ 0.0260 | +14.90% | 7.69亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0754 $ 0.0753 | +1.07% | 1.1亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0438 $ 0.0438 | -2.36% | 9492.27万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0221 $ 0.0221 | -3.74% | 6.91亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0148 $ 0.0148 | -7.28% | 6.37亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0103 $ 0.0103 | -2.66% | 8.84亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0669 $ 0.0668 | -1.24% | 6236.45万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.002082 $ 0.002081 | -0.51% | 33.46亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1959 $ 0.1958 | -1.47% | 3782.46万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0753 $ 0.0753 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1131 $ 0.1131 | -3.41% | 1.51亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | +4.90% | 20.28亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.004630 $ 0.004630 | -1.56% | 10.08亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.002492 $ 0.002491 | +0.50% | 40.59亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1307 $ 0.1307 | -2.72% | 2312.2万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 26.6500 $ 26.6500 | -3.76% | 35.14万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0457 $ 0.0457 | -5.83% | 7024.42万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.6647 $ 0.6647 | -1.19% | 1266.18万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0353 $ 0.0352 | -0.85% | 2248.11万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1172 $ 0.1172 | -2.47% | 5.03亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.4271 $ 0.4270 | +4.63% | 1.04亿 | 2026-02-02 | 详情交易 |














