最新上线的加密货币
| 币种名称 | 最新价 | 24H涨跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.008344 $ 0.008343 | -0.90% | 8.04亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0306 $ 0.0306 | -1.40% | 1.5亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.002548 $ 0.002548 | +4.90% | 21.09亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.000330 $ 0.000329 | +0.30% | 89.05亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1303 $ 0.1302 | -0.40% | 5957.09万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0475 $ 0.0474 | +1.70% | 3187.78万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 1.4200 $ 1.4200 | +1.70% | 1515.7万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.00005794 $ 0.00005794 | -0.10% | 551.54亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0345 $ 0.0344 | +1.60% | 7015.77万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.2036 $ 0.2036 | -0.46% | 1494.35万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.001562 $ 0.001562 | -1.54% | 61.58亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0235 $ 0.0235 | -4.90% | 2762.05万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 2.4800 $ 2.4800 | -9.00% | 2600.81万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.00002773 $ 0.00002773 | +0.80% | 31.52亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0658 $ 0.0658 | -5.40% | 9662.26万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0223 $ 0.0223 | +6.00% | 1.72亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.00005483 $ 0.00005483 | +8.18% | 3.16亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.003346 $ 0.003346 | -0.60% | 4.41万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0489 $ 0.0489 | +0.50% | 6337.55万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.008901 $ 0.008900 | -84.93% | 11.95万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.001382 $ 0.001382 | -2.17% | 308.32万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1164 $ 0.1164 | -0.24% | 35万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.003979 $ 0.003978 | -5.00% | 972.04万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.6221 $ 0.6221 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.8592 $ 0.8591 | +19.00% | 3274.69万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.4625 $ 0.4625 | -1.86% | 20.11万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.00002438 $ 0.00002438 | 0.00% | 5.49万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 7.2110 $ 7.2110 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.7336 $ 0.7336 | -1.00% | 429.3万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.1403 $ 0.1403 | +2.60% | 3.51亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.2556 $ 0.2556 | +5.30% | 345.81万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.000389 $ 0.000389 | +4.14% | 12.18亿 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.000239 $ 0.000239 | 0.00% | 65.55万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 48.9600 $ 48.9600 | +0.30% | 93.28 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.005412 $ 0.005412 | -1.30% | 3187.75万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0445 $ 0.0445 | +0.20% | 348.56万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0245 $ 0.0245 | +5.96% | 9463.02万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.001118 $ 0.001118 | +3.49% | 9399.81万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0217 $ 0.0217 | -1.50% | 9918.15万 | 2026-02-02 | 详情交易 | |
₮ 0.0842 $ 0.0842 | +2.95% | 5044.63万 | 2026-02-02 | 详情交易 |











