Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 471.200 $ 471.200 | +5.06% | 869.12K | 2026-06-05 | DetailTrade | |
₮ 0.1945 $ 0.1944 | -0.87% | 6.47M | 2026-06-04 | DetailTrade | |
₮ 0.009551 $ 0.009551 | -2.03% | 333.16M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00002558 $ 0.00002558 | -3.30% | 844.22B | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1744 $ 0.1744 | +0.98% | 16.98M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2792 $ 0.2792 | +1.46% | 82.17M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001606 $ 0.001606 | -0.07% | 1.72B | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2128 $ 0.2128 | -2.22% | 143.18M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.4146 $ 0.4146 | +2.76% | 13.12M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 1.7739 $ 1.7738 | +1.49% | 4.27M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003720 $ 0.003720 | +0.20% | 2.05B | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2691 $ 0.2690 | +1.20% | 198.33K | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1775 $ 0.1774 | +1.38% | 37.91M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 17.7782 $ 17.7781 | +1.84% | 1.05M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2680 $ 0.2680 | +2.28% | 32M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0128 $ 0.0128 | +0.67% | 169.38M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.3924 $ 0.3923 | +7.99% | 29.35M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0159 $ 0.0158 | +1.89% | 608.54M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0387 $ 0.0387 | +89.47% | 3.49B | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 4.7700 $ 4.7700 | -8.16% | 6.76M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 2.3700 $ 2.3700 | +3.20% | 2.22M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002592 $ 0.002591 | +1.58% | 5.27B | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 3.4000 $ 3.4000 | +10.17% | 1.08M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1410 $ 0.1410 | +0.78% | 47.73M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 3.3000 $ 3.3000 | +3.70% | 1.01M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 3.7400 $ 3.7400 | +1.30% | 1.55M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 5.3000 $ 5.3000 | -1.29% | 254.26K | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | -1.19% | 784.48M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0149 $ 0.0148 | -0.80% | 223.77M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 1.3307 $ 1.3306 | -0.63% | 738.96K | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2586 $ 0.2585 | -1.21% | 13.67M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 1.1001 $ 1.1000 | -1.17% | 753.87K | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0241 $ 0.0240 | -0.53% | 190.68M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002096 $ 0.002096 | +0.82% | 1.4B | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0256 $ 0.0256 | -0.05% | 345.75M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 1857.20 $ 1,857.20 | +1.67% | 2.09K | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.3250 $ 0.3250 | +0.27% | 5.52M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 3.0500 $ 3.0500 | +0.47% | 65.74M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2423 $ 0.2422 | -6.27% | 32.5M | 2026-06-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0214 $ 0.0214 | +0.35% | 52.35M | 2026-06-03 | DetailTrade |










