Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00004123 $ 0.00004123 | 0.00% | 94.59K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000772 $ 0.00000772 | 0.00% | 416.44K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0147 $ 0.0146 | +1.67% | 374.17K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002190 $ 0.00002190 | 0.00% | 1.14M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002900 $ 0.00002900 | 0.00% | 7.49B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000309 $ 0.000309 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000239 $ 0.000239 | +6.50% | 5.64B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000234 $ 0.000234 | +2.65% | 14.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000548 $ 0.000547 | -0.30% | 49.15K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000600 $ 0.00000600 | 0.00% | 238.9K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0224 $ 0.0223 | +3.25% | 20.21M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005700 $ 0.00005700 | 0.00% | 159.07M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0246 $ 0.0245 | +50.46% | 87.05M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003208 $ 0.003208 | +2.53% | 13.58M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000201 $ 0.000201 | +0.63% | 347.13M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003315 $ 0.003315 | +7.40% | 127.25K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000192 $ 0.000192 | +0.50% | 783.3M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003187 $ 0.003186 | -0.33% | 266.19K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001031 $ 0.001031 | -0.66% | 57.89K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002113 $ 0.00002113 | 0.00% | 124.14K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003109 $ 0.003109 | -16.59% | 42.35M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00004500 $ 0.00004500 | 0.00% | 177.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000152 $ 0.000000000152 | +3.75% | 877.08B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0399 $ 0.0398 | +0.75% | 187.04K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000133 $ 0.00000133 | +1.22% | 50.38M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002517 $ 0.00002517 | 0.00% | 1.16B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000330 $ 0.000329 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000162 $ 0.000161 | 0.00% | 7.53K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0117 $ 0.0117 | 0.00% | 250.33 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000914 $ 0.000913 | -3.39% | 45.23M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005705 $ 0.00005705 | 0.00% | 402.48K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000180 $ 0.000179 | +0.12% | 9.95M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000112 $ 0.000111 | -0.22% | 4.54M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000127 $ 0.000127 | +3.46% | 6.48M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001588 $ 0.00001588 | +0.92% | 4.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0270 $ 0.0269 | -3.09% | 31.47M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0629 $ 0.0629 | +2.41% | 956.13K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00006500 $ 0.00006499 | -11.94% | 3.2K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000110 $ 0.000110 | -0.00% | 24.38M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000380 $ 0.000380 | 0.00% | 7.44K | 2026-02-04 | DetailTrade |













