새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001194 $ 0.000000001194 | 0.00% | 7.53B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000229 $ 0.000000000229 | 0.00% | 4.11B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000490 $ 0.0000000490 | 0.00% | 22.43M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000250 $ 0.000249 | 0.00% | 307.43 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000691 $ 0.000690 | 0.00% | 376.89 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000400 $ 0.0000000399 | 0.00% | 1.1B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4471 $ 0.4470 | 0.00% | 3.84 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004449 $ 0.004448 | +4.49% | 38.89M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001402 $ 0.00001402 | 0.00% | 3.57B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001239 $ 0.001238 | +0.16% | 222.17M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000006105 $ 0.0000006104 | -3.04% | 1.56B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000949 $ 0.000948 | -0.09% | 75.3M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004005 $ 0.00004004 | 0.00% | 199.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000170 $ 0.000170 | -0.00% | 99.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001408 $ 0.00001408 | 0.00% | 13.4K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0207 $ 0.0206 | -0.95% | 15.58M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000600 $ 0.000600 | -0.92% | 2.22M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0570 $ 0.0569 | +2.22% | 18.64K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 9.9000 $ 9.9000 | -3.98% | 3.14 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005906 $ 0.005906 | -0.45% | 213.23M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000570 $ 0.00000570 | 0.00% | 1.36B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000281 $ 0.00000281 | +2.29% | 28.12M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000577 $ 0.00000577 | +0.58% | 8M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006250 $ 0.00006250 | 0.00% | 146.71M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0990 $ 0.0990 | 0.00% | 32.46 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000169 $ 0.000168 | 0.00% | 11.96M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001550 $ 0.001550 | -3.55% | 18.3M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006576 $ 0.00006575 | 0.00% | 18.24K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003231 $ 0.00003231 | 0.00% | 1.6B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003737 $ 0.003737 | +2.12% | 5.93M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1713 $ 0.1712 | -0.27% | 50.26K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000593 $ 0.000593 | -4.92% | 303.85K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000465 $ 0.000465 | -4.96% | 83.31M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0300 $ 0.0300 | 0.00% | 45.83K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002755 $ 0.002755 | 0.00% | 35.84K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001361 $ 0.001361 | 0.00% | 1.03M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000588 $ 0.00000588 | -21.58% | 210.39M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006807 $ 0.00006807 | 0.00% | 666.74M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000410 $ 0.000410 | 0.00% | 133M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |












