새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007376 $ 0.00007376 | +5.16% | 41.79M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001302 $ 0.001302 | 0.00% | 9.59K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 7249.23B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | +0.11% | 1875.59B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6487 $ 0.6486 | 0.00% | 3 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003617 $ 0.003616 | -13.05% | 113.98K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0236 $ 0.0236 | -0.00% | 1.74K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005965 $ 0.005964 | +0.97% | 2.46K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000205 $ 0.000204 | -0.67% | 7.41K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 38580.76B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 66.2600 $ 66.2600 | 0.00% | 1 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000003587 $ 0.000000003587 | +0.89% | 6.21B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000171 $ 0.00000171 | -0.37% | 207.2K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000003581 $ 0.000000003581 | +0.97% | 374.19M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005885 $ 0.005884 | 0.00% | 2.23K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001437 $ 0.001436 | 0.00% | 7.4M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000496 $ 0.00000496 | 0.00% | 3.43M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 215812.16B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001375 $ 0.00001375 | -0.00% | 36.86K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001079 $ 0.001078 | 0.00% | 68.54K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1063 $ 0.1063 | +0.17% | 18.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007414 $ 0.007414 | 0.00% | 975.1K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.2900 $ 1.2900 | 0.00% | 77.21 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000003400 $ 0.00000000003400 | +1.09% | 21702.19B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000362 $ 0.000000000362 | 0.00% | 161.11B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0162 $ 0.0161 | +0.43% | 827.18 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000913 $ 0.0000000913 | 0.00% | 125.95M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 4.7700 $ 4.7700 | 0.00% | 7.15 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000422 $ 0.000422 | 0.00% | 294.1K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006438 $ 0.00006438 | 0.00% | 965.67K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0811 $ 0.0810 | -1.39% | 24.43M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 2021.26 $ 2,021.26 | 0.00% | 1.28 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0360 $ 0.0360 | 0.00% | 80.26K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000684 $ 0.000000000684 | 0.00% | 1.44B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.4200 $ 1.4200 | +2.47% | 19.97 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 7.9800 $ 7.9800 | 0.00% | 2.34 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |














