새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000000003600 $ 0.00000000003600 | -2.05% | 5303.95B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000362 $ 0.000000000362 | 0.00% | 161.11B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0162 $ 0.0161 | +0.43% | 827.18 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000913 $ 0.0000000913 | 0.00% | 125.95M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 4.7700 $ 4.7700 | 0.00% | 7.15 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000422 $ 0.000422 | 0.00% | 294.1K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007466 $ 0.00007465 | -10.97% | 1.26M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0931 $ 0.0930 | +0.18% | 53.19M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 2021.26 $ 2,021.26 | 0.00% | 1.28 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0360 $ 0.0360 | 0.00% | 80.26K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000684 $ 0.000000000684 | 0.00% | 1.44B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.9000 $ 2.9000 | -0.13% | 23.25 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 7.9800 $ 7.9800 | 0.00% | 2.34 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.3300 $ 1.3300 | -1.79% | 40.82K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 2079348.21B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003451 $ 0.003451 | 0.00% | 61.73 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000546 $ 0.000546 | -17.46% | 459.66M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3336 $ 0.3335 | -4.41% | 311.84K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001495 $ 0.0000001495 | 0.00% | 139.28B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0377 $ 0.0377 | -2.89% | 133.04K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000244 $ 0.000243 | 0.00% | 52.75K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000001000 $ 0.00000000000999 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2472 $ 0.2471 | -0.00% | 45.02 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000107 $ 0.0000000107 | +4.19% | 366.17B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002986 $ 0.00002986 | 0.00% | 16.82M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002742 $ 0.00002742 | +0.11% | 963.53K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000111 $ 0.000000000111 | 0.00% | 54.32B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 5034.80 $ 5,034.80 | -0.82% | 0.27 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0301 $ 0.0301 | -4.65% | 6.15M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000101 $ 0.000101 | -1.05% | 1.18M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0100 $ 0.0100 | 0.00% | 28.02 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.8002 $ 0.8001 | -0.00% | 12.48 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001321 $ 0.001321 | 0.00% | 92.87 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000673 $ 0.000672 | 0.00% | 556.58K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.4300 $ 1.4300 | -0.24% | 2.22K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009749 $ 0.00009749 | 0.00% | 119.9K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002628 $ 0.002627 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000003244 $ 0.0000003243 | 0.00% | 4.83M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001150 $ 0.000000001150 | -2.73% | 6.42B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |










