새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0285 $ 0.0284 | 0.00% | 19.52K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002051 $ 0.002050 | 0.00% | 10.1K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1644.69 $ 1,644.69 | 0.00% | 0.01 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002234 $ 0.00002234 | -8.16% | 856.75K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000680 $ 0.000680 | 0.00% | 4.99K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0150 $ 0.0150 | -0.00% | 23.44K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001086 $ 0.001086 | 0.00% | 625.4 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002536 $ 0.00002536 | 0.00% | 3.45M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002101 $ 0.002100 | 0.00% | 4.88K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001039 $ 0.00001039 | 0.00% | 126.08K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001204 $ 0.001203 | -0.51% | 32.79K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000003556 $ 0.000000003556 | -0.00% | 5.29M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000294 $ 0.000294 | 0.00% | 30.87K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000101 $ 0.000100 | -0.89% | 10.49M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000855 $ 0.000854 | 0.00% | 20.5M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003316 $ 0.00003316 | 0.00% | 8.62M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005945 $ 0.00005945 | 0.00% | 7.55B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000107 $ 0.000107 | -0.54% | 28.24M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001302 $ 0.001302 | 0.00% | 9.59K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 8447.74B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | -3.04% | 1759.37B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6487 $ 0.6486 | 0.00% | 3 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002693 $ 0.002692 | -0.45% | 26.96K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0236 $ 0.0236 | -0.00% | 1.74K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006328 $ 0.006328 | -1.26% | 3.69K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000198 $ 0.000198 | +0.56% | 7.72K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 38580.76B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 66.2600 $ 66.2600 | 0.00% | 1 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000003793 $ 0.000000003792 | -1.54% | 387.55M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000206 $ 0.00000206 | +2.14% | 728.15K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000003610 $ 0.000000003610 | 0.00% | 332.4M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005885 $ 0.005884 | 0.00% | 2.23K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001437 $ 0.001436 | 0.00% | 7.4M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000496 $ 0.00000496 | 0.00% | 3.43M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 215812.16B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001375 $ 0.00001375 | -0.00% | 36.86K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |














