새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 1.6200 $ 1.6200 | 0.00% | 2.27K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003272 $ 0.003271 | 0.00% | 614.35 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002081 $ 0.00002081 | 0.00% | 55.82 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000300 $ 0.000300 | 0.00% | 7.75K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000484 $ 0.000484 | 0.00% | 1.36K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003984 $ 0.003984 | 0.00% | 108.96K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 4.5400 $ 4.5400 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003261 $ 0.00003261 | -0.07% | 45.38K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006101 $ 0.006101 | -0.00% | 6.93M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001560 $ 0.001560 | 0.00% | 2M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003240 $ 0.003240 | -1.02% | 11.45M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0130 $ 0.0129 | 0.00% | 859.68K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000239 $ 0.000239 | -2.22% | 1.71M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003151 $ 0.00003151 | -5.62% | 3.34M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000914 $ 0.000914 | 0.00% | 71.9M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000428 $ 0.000428 | -3.39% | 109.39M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000246 $ 0.000246 | 0.00% | 2.46M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001541 $ 0.001541 | -1.10% | 262.61K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000440 $ 0.000440 | -0.58% | 53.77K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001083 $ 0.001082 | 0.00% | 297.37K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000265 $ 0.000265 | -31.56% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000645 $ 0.00000645 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005529 $ 0.005528 | -3.22% | 51.89M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000143 $ 0.000142 | -0.88% | 1.53M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0141 $ 0.0140 | 0.00% | 6.41K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000251 $ 0.00000251 | +12.80% | 240.91M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000008123 $ 0.000000008122 | -1.67% | 17.26B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001703 $ 0.000000001703 | 0.00% | 643.39B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000700 $ 0.00000000000700 | -8.26% | 74785.65B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001658 $ 0.001657 | -0.41% | 7.83M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000137 $ 0.000137 | 0.00% | 32.84K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000113 $ 0.00000113 | 0.00% | 1.59M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000140 $ 0.000000000140 | -1.26% | 64.27B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003817 $ 0.003817 | +0.08% | 21.24M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001975 $ 0.001974 | 0.00% | 7.99K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001347 $ 0.000000001347 | 0.00% | 446.21B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |














