새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.3185 $ 0.3184 | -4.12% | 189.36K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001495 $ 0.0000001495 | 0.00% | 139.28B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0366 $ 0.0366 | -2.83% | 225.56K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000244 $ 0.000243 | 0.00% | 52.75K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000001000 $ 0.00000000000999 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2472 $ 0.2471 | -0.00% | 45.02 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000107 $ 0.0000000107 | +4.19% | 366.17B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002986 $ 0.00002986 | 0.00% | 16.82M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002742 $ 0.00002742 | +0.11% | 963.53K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000111 $ 0.000000000111 | 0.00% | 54.32B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 4944.76 $ 4,944.76 | -2.15% | 1.83 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0295 $ 0.0294 | -2.40% | 3.6M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000100 $ 0.000100 | -0.71% | 769.01K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0100 $ 0.0100 | 0.00% | 28.02 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.8002 $ 0.8001 | -0.00% | 12.48 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001321 $ 0.001321 | 0.00% | 92.87 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000673 $ 0.000672 | 0.00% | 556.58K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.3600 $ 1.3600 | -4.38% | 903.61 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009749 $ 0.00009749 | 0.00% | 119.9K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002628 $ 0.002627 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000003244 $ 0.0000003243 | 0.00% | 4.83M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001125 $ 0.000000001125 | -2.34% | 3.46B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000318 $ 0.00000318 | -0.00% | 1.83M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000600 $ 0.00000000000600 | -4.41% | 253.81B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2463 $ 0.2463 | +1.47% | 1.53M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001001 $ 0.0000001000 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002715 $ 0.00002715 | 0.00% | 1.05M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 94.43B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1889 $ 0.1888 | +0.95% | 42.12K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 11.9100 $ 11.9100 | -6.12% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000768 $ 0.000767 | 0.00% | 4.5K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001036 $ 0.0000001035 | 0.00% | 13.03M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000370 $ 0.000369 | 0.00% | 68.33K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001194 $ 0.000000001194 | 0.00% | 7.53B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000229 $ 0.000000000229 | 0.00% | 4.11B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000490 $ 0.0000000490 | 0.00% | 22.43M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |













