새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.1483 $ 0.1483 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 103.070 $ 103.070 | -0.89% | 227.44 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000165 $ 0.000164 | 0.00% | 91.59K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2986 $ 0.2985 | +1.23% | 363.41K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9984 $ 0.9984 | -0.10% | 328.49K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | +0.18% | 5.05M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0210 $ 0.0210 | +2.19% | 288.53K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0156 $ 0.0156 | -0.22% | 1.68M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 5.1465 $ 5.1464 | 0.00% | 16.16K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000515 $ 0.000514 | -2.83% | 47.86M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005754 $ 0.005754 | -5.11% | 219.81K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0125 $ 0.0124 | -2.01% | 73.25K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001141 $ 0.00001141 | 0.00% | 283.96K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000128 $ 0.00000128 | +1.69% | 3.43M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004919 $ 0.00004919 | -2.33% | 76.03K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009100 $ 0.00009100 | 0.00% | 430.61K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000400 $ 0.00000400 | +2.50% | 16.84M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2502 $ 0.2501 | 0.00% | 644.72K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003975 $ 0.003975 | -16.07% | 161.26M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000998 $ 0.000998 | +1.06% | 52.36K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 12.7625 $ 12.7624 | -2.46% | 439.53 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0827 $ 0.0826 | -2.82% | 4.79K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0773 $ 0.0773 | -0.25% | 116.37K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002723 $ 0.00002723 | +1.13% | 185.9M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0498 $ 0.0497 | -1.54% | 106.14K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2722 $ 0.2722 | +0.17% | 23.38K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006582 $ 0.006582 | -1.43% | 4.7M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001998 $ 0.001997 | -0.36% | 45.45M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000699 $ 0.000000000699 | 0.00% | 407.29B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001950 $ 0.001949 | 0.00% | 5.07K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001310 $ 0.001310 | 0.00% | 447.17K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000935 $ 0.000934 | 0.00% | 10.5K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000946 $ 0.000945 | -2.15% | 100.47K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000671 $ 0.00000671 | -0.26% | 96.95M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000131 $ 0.000130 | 0.00% | 373.05M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.6200 $ 1.6200 | 0.00% | 2.27K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003324 $ 0.003323 | 0.00% | 16.15K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |










