새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00002315 $ 0.00002315 | -0.00% | 935.2M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007589 $ 0.007589 | 0.00% | 158.11 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.1100 $ 1.1100 | 0.00% | 124.9 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000672 $ 0.000671 | 0.00% | 79.8K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002438 $ 0.002438 | 0.00% | 15.34K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001744 $ 0.001743 | 0.00% | 25.79K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003005 $ 0.00003005 | 0.00% | 7.94M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0755 $ 0.0754 | 0.00% | 0.01 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002715 $ 0.002714 | -0.54% | 150K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001230 $ 0.001229 | 0.00% | 29.89K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.8110 $ 0.8110 | -0.00% | 1.36K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000282 $ 0.000000000282 | 0.00% | 13.48B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0116 $ 0.0115 | 0.00% | 5.26M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0307 $ 0.0306 | -6.39% | 2.69M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000265 $ 0.00000265 | 0.00% | 4.25B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000408 $ 0.000408 | -3.05% | 1.6M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001918 $ 0.001917 | +0.01% | 175.14 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003049 $ 0.003049 | 0.00% | 14.11K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002713 $ 0.002713 | 0.00% | 6.99K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000108 $ 0.000107 | 0.00% | 214.6K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0108 $ 0.0108 | 0.00% | 1.19M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000139 $ 0.00000139 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0350 $ 0.0349 | -1.42% | 169.87K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002860 $ 0.002860 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000497 $ 0.000496 | 0.00% | 8.86K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000724 $ 0.000723 | 0.00% | 3.16K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1133 $ 0.1133 | -2.19% | 790.34K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000476 $ 0.0000000476 | 0.00% | 50.8M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000294 $ 0.000293 | 0.00% | 102.24K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000257 $ 0.000256 | -0.58% | 121.81K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0202 $ 0.0201 | 0.00% | 15.16K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001894 $ 0.001893 | 0.00% | 43.49K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001926 $ 0.00001925 | 0.00% | 103.84K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001114 $ 0.00001114 | 0.00% | 171.45K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000533 $ 0.00000533 | -2.49% | 46.77B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001759 $ 0.001759 | 0.00% | 12.33M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000358 $ 0.0000000358 | 0.00% | 129.76M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |













