새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000365 $ 0.000364 | 0.00% | 75.2K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1038 $ 0.1037 | -3.79% | 24.11M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1396 $ 0.1395 | -1.70% | 34.26M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000216 $ 0.000000000216 | -0.80% | 413.86B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1641 $ 0.1640 | 0.00% | 692.72 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000104 $ 0.000000000104 | 0.00% | 4.63B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003862 $ 0.003862 | -0.00% | 4.09M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002390 $ 0.00002390 | 0.00% | 1.11B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002779 $ 0.0000002778 | +1.60% | 14.08B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000907 $ 0.00000907 | 0.00% | 370.45K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003920 $ 0.003920 | 0.00% | 9.66 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2544 $ 0.2543 | 0.00% | 4.93K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9400 $ 0.9400 | +0.15% | 75.64M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2989 $ 0.2989 | 0.00% | 561.5 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003454 $ 0.00003454 | 0.00% | 99.88K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000263 $ 0.000000000263 | +0.44% | 76.82B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1340 $ 0.1340 | 0.00% | 7.51K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.5900 $ 1.5900 | 0.00% | 0.46 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001642 $ 0.001642 | 0.00% | 2.33 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001211 $ 0.0000001211 | 0.00% | 44M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000184 $ 0.000184 | 0.00% | 6.79K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0147 $ 0.0147 | 0.00% | 7.24K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 156.930 $ 156.930 | -0.82% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001032 $ 0.001031 | 0.00% | 1.19M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0596 $ 0.0596 | -0.00% | 131.5K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003692 $ 0.00003692 | 0.00% | 107.8K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1316 $ 0.1316 | 0.00% | 73.92 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | 0.00% | 6.35M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000768 $ 0.000768 | +0.65% | 2.66M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001039 $ 0.0000001038 | 0.00% | 359.32K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009244 $ 0.00009244 | 0.00% | 45.21K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000315 $ 0.000314 | -0.00% | 3.41K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000648 $ 0.000647 | 0.00% | 329.51 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000513 $ 0.000513 | 0.00% | 6.29 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000612 $ 0.000612 | 0.00% | 8.82K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | 0.00% | 454.94 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0426 $ 0.0426 | 0.00% | 239.65 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007734 $ 0.00007734 | 0.00% | 972.07K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |














