새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0915 $ 0.0914 | +0.92% | 289.48K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001046 $ 0.001045 | 0.00% | 28.31M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008880 $ 0.00008880 | +0.17% | 118.46K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000391 $ 0.000390 | +0.74% | 10.72K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4626 $ 0.4625 | -3.42% | 17.65K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0299 $ 0.0299 | 0.00% | 5.77K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0537 $ 0.0537 | 0.00% | 1.22K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001930 $ 0.001930 | 0.00% | 2.24K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008452 $ 0.008452 | 0.00% | 33.11K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | 0.00% | 558.06K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002051 $ 0.002051 | 0.00% | 5.52K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2751 $ 0.2751 | -15.32% | 53.32K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000825 $ 0.000825 | -0.66% | 49.42K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003377 $ 0.003376 | +0.56% | 33.33K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000494 $ 0.000493 | 0.00% | 5.08M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 36.5500 $ 36.5500 | 0.00% | 15.46 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004860 $ 0.00004860 | +12.40% | 13.35K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000248 $ 0.000248 | +1.21% | 2.78B | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000983 $ 0.000982 | -0.35% | 390.93M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0371 $ 0.0371 | 0.00% | 48.73 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009415 $ 0.00009415 | 0.00% | 1000K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 1.35M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003851 $ 0.003851 | +0.50% | 108.84M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000200 $ 0.00000200 | 0.00% | 239.27M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 50.1400 $ 50.1400 | -0.55% | 72.28 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0577 $ 0.0576 | 0.00% | 1.6M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001050 $ 0.00001050 | 0.00% | 602.59M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003534 $ 0.003533 | 0.00% | 15M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4169 $ 0.4168 | 0.00% | 26.27K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | -2.25% | 38.58M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1414 $ 0.1414 | -9.77% | 1.44M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005010 $ 0.005010 | 0.00% | 378.06K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000628 $ 0.000628 | -0.11% | 749.66M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000251 $ 0.000250 | 0.00% | 253.74M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000824 $ 0.000824 | +3.51% | 547.11M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003526 $ 0.003526 | -8.65% | 209.2K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000008129 $ 0.0000008129 | 0.00% | 1.46B | 2026-02-06 | 세부 정보거레 |














