새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001642 $ 0.001642 | 0.00% | 2.33 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001211 $ 0.0000001211 | 0.00% | 44M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000184 $ 0.000184 | 0.00% | 6.79K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0147 $ 0.0147 | 0.00% | 7.24K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 157.720 $ 157.720 | -0.24% | 1.22 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001032 $ 0.001031 | 0.00% | 1.19M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0596 $ 0.0596 | -0.00% | 131.5K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003692 $ 0.00003692 | 0.00% | 107.8K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1331 $ 0.1330 | 0.00% | 7.7 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | 0.00% | 6.35M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000814 $ 0.000814 | +0.67% | 760.58K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001039 $ 0.0000001038 | 0.00% | 359.32K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009244 $ 0.00009244 | 0.00% | 45.21K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000315 $ 0.000314 | -0.00% | 3.41K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000648 $ 0.000647 | 0.00% | 329.51 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000513 $ 0.000513 | 0.00% | 6.29 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000612 $ 0.000612 | 0.00% | 8.82K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | 0.00% | 454.94 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0426 $ 0.0426 | 0.00% | 239.65 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007734 $ 0.00007734 | 0.00% | 972.07K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001074 $ 0.001074 | 0.00% | 9.99K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0772 $ 0.0771 | 0.00% | 202.99 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0224 $ 0.0224 | 0.00% | 95.21K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007824 $ 0.00007824 | -0.56% | 83.79M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002313 $ 0.002312 | 0.00% | 466.52 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000796 $ 0.000795 | -0.00% | 576.52K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001075 $ 0.00001075 | +0.75% | 3.02B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0276 $ 0.0276 | -1.81% | 69.09 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000110 $ 0.000109 | +37.51% | 778.64K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000180 $ 0.000180 | 0.00% | 7.59K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000106 $ 0.000105 | 0.00% | 915.91K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0398 $ 0.0398 | -1.44% | 40.18 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004012 $ 0.00004012 | 0.00% | 554.23M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9797 $ 0.9797 | -1.44% | 177.19K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001229 $ 0.0000001228 | 0.00% | 512.9K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005493 $ 0.005493 | 0.00% | 1.19K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0137 $ 0.0136 | 0.00% | 729.29 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000337 $ 0.000337 | 0.00% | 155.61M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |













