새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.9654 $ 0.9653 | +2.83% | 37.92K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000880 $ 0.000880 | +0.95% | 3.85M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001375 $ 0.00001375 | -0.00% | 205.81K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000358 $ 0.000357 | -0.00% | 6.17 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000665 $ 0.000665 | -0.00% | 9.21K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1593 $ 0.1592 | -0.67% | 1.02M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0143 $ 0.0142 | -1.06% | 10.89M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000758 $ 0.00000758 | 0.00% | 1.62M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3725 $ 0.3725 | -3.68% | 22.42M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001470 $ 0.00001470 | 0.00% | 444.08K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0228 $ 0.0228 | -0.08% | 11.28M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000253 $ 0.000253 | +14.46% | 89.33M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006430 $ 0.00006429 | 0.00% | 168.92K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000161 $ 0.000000000161 | 0.00% | 9.23B | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000192 $ 0.000192 | 0.00% | 43 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0255 $ 0.0255 | +1.32% | 765.52K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002429 $ 0.002429 | +2.07% | 41.3M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000196 $ 0.000195 | 0.00% | 1.29M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006660 $ 0.00006660 | 0.00% | 0 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1169 $ 0.1168 | +0.06% | 220.88K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001046 $ 0.001045 | 0.00% | 28.31M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008880 $ 0.00008880 | +0.17% | 118.46K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000386 $ 0.000386 | +1.93% | 12.09K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3906 $ 0.3905 | +1.59% | 54.97K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0299 $ 0.0299 | 0.00% | 5.77K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0537 $ 0.0537 | 0.00% | 1.22K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001930 $ 0.001930 | 0.00% | 2.24K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008452 $ 0.008452 | 0.00% | 33.11K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | 0.00% | 558.06K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002051 $ 0.002051 | 0.00% | 5.52K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2751 $ 0.2751 | -15.32% | 53.32K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000839 $ 0.000838 | +0.04% | 147.37K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002842 $ 0.002842 | -2.11% | 68.6K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000494 $ 0.000493 | 0.00% | 5.08M | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 36.5500 $ 36.5500 | 0.00% | 15.46 | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004860 $ 0.00004860 | +12.40% | 13.35K | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000235 $ 0.000235 | -0.37% | 2.73B | 2026-02-06 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001032 $ 0.001031 | +0.50% | 1.04B | 2026-02-06 | 세부 정보거레 |













