새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00001717 $ 0.00001717 | 0.00% | 2.77B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003695 $ 0.003695 | 0.00% | 20.11K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000243 $ 0.000242 | 0.00% | 7.12K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009493 $ 0.009493 | -0.11% | 546.88K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000499 $ 0.000499 | 0.00% | 9.45K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000776 $ 0.000776 | -0.15% | 2.74M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001718 $ 0.001717 | 0.00% | 1.05K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001640 $ 0.00001639 | 0.00% | 4.47M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000101 $ 0.00000101 | 0.00% | 28.63M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000121 $ 0.000121 | 0.00% | 661.02M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000440 $ 0.000440 | 0.00% | 480.01K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0211 $ 0.0211 | -32.95% | 14.74K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0189 $ 0.0188 | 0.00% | 529.39 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000407 $ 0.000406 | +0.17% | 58.13M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001000 $ 0.00001000 | 0.00% | 97.89M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001168 $ 0.00001168 | 0.00% | 4.8M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000309 $ 0.00000309 | -0.20% | 16.36B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001347 $ 0.00001347 | 0.00% | 146.81M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000493 $ 0.000493 | +0.86% | 208.57M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | 0.00% | 59.04K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0385 $ 0.0385 | -1.41% | 142.09M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.7241 $ 0.7240 | -1.22% | 268.76K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1483 $ 0.1483 | 0.00% | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 103.810 $ 103.810 | +2.28% | 250.92 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000165 $ 0.000164 | 0.00% | 91.59K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9986 $ 0.9986 | +0.02% | 281.82K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | +0.18% | 5.05M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0115 $ 0.0114 | +2.19% | 288.53K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0109 $ 0.0108 | -0.22% | 1.68M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 5.1465 $ 5.1464 | 0.00% | 16.16K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000349 $ 0.000348 | -1.55% | 133.86M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005012 $ 0.005012 | +0.77% | 130.65K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0118 $ 0.0117 | -3.89% | 101.3K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000927 $ 0.00000926 | +0.18% | 108.09K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000144 $ 0.00000144 | +0.01% | 1.3M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003281 $ 0.00003281 | +12.44% | 30.11M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 |













