새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000644 $ 0.00000644 | -0.85% | 173.23M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000154 $ 0.000153 | -5.39% | 41.07M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0250 $ 0.0249 | -1.40% | 211.69M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006850 $ 0.00006850 | -2.54% | 916.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004077 $ 0.00004076 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009208 $ 0.009207 | -11.06% | 513.41M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005306 $ 0.005306 | -4.82% | 1.2M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000142 $ 0.000141 | -7.15% | 57.86B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0132 $ 0.0131 | +43.93% | 147.96M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0148 $ 0.0147 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0707 $ 0.0706 | -6.37% | 174.78M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000132 $ 0.000132 | -7.74% | 1.48M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000174 $ 0.00000174 | -9.20% | 1480.07B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000698 $ 0.000697 | -9.23% | 8.04M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000655 $ 0.000654 | -11.02% | 339.61M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004426 $ 0.00004426 | -5.32% | 1.13B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000219 $ 0.00000219 | -4.54% | 19.02B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000322 $ 0.000321 | -8.22% | 575.19M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005478 $ 0.00005478 | -4.70% | 310.83M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006817 $ 0.006816 | -5.39% | 649.66M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000546 $ 0.000545 | -12.10% | 117.64M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004916 $ 0.004915 | -5.46% | 165.34M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000945 $ 0.000944 | -3.43% | 177.25M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0331 $ 0.0330 | -6.24% | 78.69M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000104 $ 0.000103 | -6.31% | 780.44M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000650 $ 0.000650 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0785 $ 0.0785 | -5.90% | 178.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0472 $ 0.0472 | -4.18% | 93.52M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1587 $ 0.1587 | -3.31% | 61.97K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005770 $ 0.005770 | -1.91% | 658.61M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000959 $ 0.00000959 | -2.50% | 5.19M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0229 $ 0.0228 | -8.07% | 12.3K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 264.14M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007198 $ 0.007197 | +1.35% | 587.06M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003232 $ 0.003231 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000131 $ 0.000130 | -7.79% | 187.62M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000522 $ 0.000522 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |












