새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00008466 $ 0.00008466 | -0.96% | 5.17M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000186 $ 0.000185 | +0.52% | 5.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000191 $ 0.000191 | -2.29% | 17.7M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000122 $ 0.000121 | -4.01% | 30.45B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000154 $ 0.000153 | +0.21% | 539.92M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005118 $ 0.005118 | -1.29% | 806.26M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000441 $ 0.000440 | -1.55% | 10.6M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009633 $ 0.00009633 | -2.72% | 24.58M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008334 $ 0.008333 | -2.56% | 652.73M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001838 $ 0.000000001838 | -3.80% | 3793.57B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0420 $ 0.0420 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006586 $ 0.006585 | -2.41% | 570.21M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0144 $ 0.0144 | -1.83% | 40.44M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000004631 $ 0.0000004630 | +3.94% | 80.31B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000141 $ 0.000140 | -2.21% | 940.49K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000876 $ 0.000876 | -1.59% | 442.07M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001364 $ 0.00001364 | -2.27% | 999.26K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003646 $ 0.00003646 | -2.50% | 384.53K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008372 $ 0.008371 | +0.38% | 206.13M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000604 $ 0.00000604 | -1.07% | 104.04M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000159 $ 0.000158 | -2.39% | 19.65M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0354 $ 0.0354 | +34.04% | 498.81M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006268 $ 0.00006268 | -2.02% | 84.47M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004077 $ 0.00004076 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008526 $ 0.008525 | -4.50% | 669.47M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002934 $ 0.002934 | +0.21% | 20.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000127 $ 0.000126 | -4.05% | 57.83B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0112 $ 0.0111 | +43.93% | 147.96M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0147 $ 0.0147 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0834 $ 0.0833 | -1.21% | 71.67M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000127 $ 0.000126 | -2.49% | 2.14M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000149 $ 0.00000149 | -1.65% | 1436.41B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000724 $ 0.000724 | -2.53% | 727.33K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000681 $ 0.000681 | -0.23% | 81.5M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003718 $ 0.00003718 | +1.59% | 1.48B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000178 $ 0.00000178 | -0.57% | 10.51B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000329 $ 0.000329 | +18.91% | 725.31M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |











