새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000524 $ 0.000524 | -3.87% | 7.04 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003706 $ 0.003706 | -1.96% | 34.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000311 $ 0.000311 | -6.71% | 8.24B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000354 $ 0.000353 | -2.39% | 39.98M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9606 $ 0.9606 | -3.66% | 1.96M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001981 $ 0.001981 | -0.56% | 130.59M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | +81.47% | 2.25B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0199 $ 0.0198 | -3.74% | 324.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000508 $ 0.000508 | -2.34% | 7.94M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0233 $ 0.0232 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000008500 $ 0.0000008500 | +3.71% | 304.1M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000508 $ 0.000508 | -1.53% | 1.99B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000553 $ 0.000552 | -12.27% | 288.57K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000342 $ 0.000342 | -4.24% | 1.88M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3344 $ 0.3343 | -12.31% | 52.27M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009203 $ 0.009202 | -0.56% | 219.07M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0614 $ 0.0614 | +3.84% | 16.33M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000768 $ 0.000768 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0647 $ 0.0646 | -6.08% | 40.36M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0355 $ 0.0355 | -13.04% | 108.89M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 563.300 $ 563.300 | -1.91% | 3.46K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000930 $ 0.000930 | +2.45% | 1.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000102 $ 0.00000102 | 0.00% | 1.31M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0354 $ 0.0353 | -0.95% | 6.32M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009497 $ 0.00009497 | -3.20% | 6.12M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000003000 $ 0.0000003000 | -0.61% | 179.36M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0719 $ 0.0719 | +7.71% | 1.19M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007210 $ 0.00007210 | +18.35% | 42.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | +7.86% | 230.59M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1167 $ 0.1166 | +0.14% | 89.64 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005330 $ 0.005329 | -1.02% | 53.48M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0373 $ 0.0372 | -4.07% | 146.47M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003070 $ 0.003070 | -1.88% | 81.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0800 $ 1.0800 | -1.64% | 59.43K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000812 $ 0.000811 | -0.00% | 1.02M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001570 $ 0.00001569 | 0.00% | 886.49K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 221.43K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000120 $ 0.000119 | -19.99% | 804.53M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001081 $ 0.001081 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003020 $ 0.00003020 | 0.00% | 3.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












