새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0262 $ 0.0262 | -1.70% | 214.57M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0450 $ 0.0449 | +17.62% | 4.81M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000581 $ 0.000580 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 34.12K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9997 $ 0.9997 | +0.03% | 7.7B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0293 $ 0.0293 | -2.97% | 163.35M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0160 $ 0.0159 | 0.00% | 94.43 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 2117.00 $ 2,117.00 | +0.52% | 41.32K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000453 $ 0.000452 | -0.14% | 74.72M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001241 $ 0.001241 | +4.24% | 4.63M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0140 $ 0.0139 | +3.76% | 565.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0452 $ 0.0452 | -13.56% | 55.45K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0705 $ 0.0705 | 0.00% | 1.06K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000102 $ 0.000101 | 0.00% | 3.98K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2537 $ 0.2537 | -1.08% | 45.53K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.1300 $ 1.1300 | +1.00% | 2.73K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5142 $ 0.5141 | +1.27% | 18.67M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000467 $ 0.000467 | -0.68% | 80.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000530 $ 0.000529 | +3.25% | 14.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008104 $ 0.00008104 | -1.65% | 871.91K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0143 $ 0.0143 | -0.04% | 492.37M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002797 $ 0.002796 | -3.19% | 44.56M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 24.1900 $ 24.1900 | +5.39% | 169.02K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0114 $ 0.0114 | +1.61% | 31.16M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005771 $ 0.00005771 | -6.10% | 15.62M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009549 $ 0.009549 | +13.41% | 84.26M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1293 $ 0.1293 | -0.80% | 6.85M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001547 $ 0.001547 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000224 $ 0.000224 | -2.41% | 315.58K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005946 $ 0.005946 | -1.18% | 65.99M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000568 $ 0.000568 | -8.95% | 361.96M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000440 $ 0.000440 | -4.01% | 175.93M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.5800 $ 1.5800 | +0.13% | 2.35M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002872 $ 0.002872 | -7.51% | 156.48M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000115 $ 0.000114 | +1.36% | 27.61M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0274 $ 0.0274 | +3.50% | 271.9M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000629 $ 0.000628 | -1.91% | 104.88M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0322 $ 0.0322 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000322 $ 0.00000322 | +0.03% | 35.22B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000769 $ 0.000768 | -3.59% | 2.56B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












