새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 1.4200 $ 1.4200 | +1.79% | 2.61M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002532 $ 0.002531 | -6.88% | 228.73M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009060 $ 0.00009060 | -5.83% | 157.15M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0254 $ 0.0253 | +2.87% | 365.46M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000680 $ 0.000680 | +2.26% | 101.81M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0319 $ 0.0319 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000224 $ 0.00000224 | -13.19% | 57.19B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000677 $ 0.000676 | -4.14% | 3.3B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000388 $ 0.000387 | -9.60% | 5.96M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009809 $ 0.00009809 | -6.41% | 7.98M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1974 $ 0.1974 | +14.08% | 161.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007819 $ 0.007818 | +3.51% | 160.25M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0637 $ 0.0636 | +16.23% | 37.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000768 $ 0.000768 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0710 $ 0.0710 | -4.06% | 113.03M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0340 $ 0.0340 | -2.61% | 23.56M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 601.940 $ 601.940 | -5.26% | 4.54K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001431 $ 0.001431 | -12.22% | 1.42B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000003995 $ 0.0000003994 | -0.00% | 256.25K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0419 $ 0.0419 | +0.25% | 9.46M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000102 $ 0.000102 | -10.21% | 28.34M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001117 $ 0.0000001117 | -1.07% | 55.22M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0853 $ 0.0853 | -4.97% | 1.81M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008696 $ 0.00008696 | +16.13% | 40.74M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000353 $ 0.000352 | -0.56% | 183.9M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1293 $ 0.1292 | -0.37% | 403.64 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005560 $ 0.005560 | -6.20% | 23.67M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0490 $ 0.0489 | -1.62% | 116.45M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002627 $ 0.002626 | -28.05% | 464.4M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.2400 $ 1.2400 | -7.35% | 47.74K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000812 $ 0.000811 | -0.00% | 1.02M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001570 $ 0.00001569 | 0.00% | 886.49K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 221.43K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000120 $ 0.000119 | -19.99% | 804.53M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001129 $ 0.001129 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003020 $ 0.00003020 | 0.00% | 3.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000308 $ 0.000308 | +6.00% | 78.97M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000113 $ 0.0000000113 | -0.79% | 29.91B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4049 $ 0.4048 | -0.12% | 12.27M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008148 $ 0.00008148 | -4.07% | 6.87B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |










