새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00003077 $ 0.00003077 | -0.90% | 8.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002530 $ 0.002529 | -3.65% | 42.67M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0779 $ 0.0779 | -0.89% | 51.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1078 $ 0.1077 | -0.01% | 59.49K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0148 $ 0.0147 | +0.32% | 12.67M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006651 $ 0.006650 | -0.33% | 302.98M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0689 $ 0.0689 | -0.53% | 32.65K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001090 $ 0.001089 | -0.15% | 552.54M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002000 $ 0.0000002000 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002978 $ 0.00002978 | -13.43% | 98.12M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008170 $ 0.00008169 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000576 $ 0.000576 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001600 $ 0.001600 | -4.96% | 11.42M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005997 $ 0.00005997 | 0.00% | 419.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002898 $ 0.00002898 | -2.92% | 43.16M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000379 $ 0.00000379 | +0.31% | 72.93M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003602 $ 0.00003601 | +5.86% | 21.26M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009400 $ 0.00009400 | -0.24% | 93.93K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000292 $ 0.000292 | +0.92% | 52.01B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002441 $ 0.00002441 | +12.25% | 7.58M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000509 $ 0.000509 | -0.83% | 59.01K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001457 $ 0.00001457 | -5.01% | 1.83B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000382 $ 0.00000382 | 0.00% | 22.41M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000610 $ 0.000610 | -1.58% | 5.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000303 $ 0.000303 | 0.00% | 2.57M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000182 $ 0.000181 | +1.96% | 1.52M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005122 $ 0.00005122 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000785 $ 0.000785 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008337 $ 0.008337 | -0.94% | 354.77M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003193 $ 0.003192 | -8.66% | 70.78M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000277 $ 0.00000277 | -1.67% | 27.43B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000999 $ 0.00000998 | 0.00% | 209.2K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005168 $ 0.005168 | -1.28% | 237.13M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000224 $ 0.000224 | -8.24% | 410.4M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002793 $ 0.002793 | +0.47% | 57.75M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000008200 $ 0.0000008200 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000171 $ 0.000000000171 | -98.50% | 179.07B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000107 $ 0.0000000107 | -3.00% | 57.94B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004369 $ 0.004369 | +0.73% | 448.88M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000007800 $ 0.0000007800 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |














