새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000267 $ 0.000266 | -1.94% | 13.95M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007151 $ 0.007151 | +0.85% | 41.09M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001489 $ 0.001488 | -0.33% | 799.37 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003517 $ 0.00003516 | -2.56% | 799.26K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0166 $ 0.0165 | +1.74% | 257.15M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004680 $ 0.004679 | -0.80% | 99.12K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000127 $ 0.00000126 | -1.45% | 85.78B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.7400 $ 2.7400 | -1.01% | 1.87K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000901 $ 0.000901 | -12.13% | 5.81M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000533 $ 0.000533 | 0.00% | 3.33K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004959 $ 0.00004959 | -2.78% | 20.54K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000300 $ 0.00000300 | 0.00% | 607.06M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000144 $ 0.000143 | -0.11% | 1.02B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000139 $ 0.000000000139 | -1.45% | 754562.7B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006229 $ 0.006228 | -0.99% | 1.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007622 $ 0.00007622 | -5.42% | 4.13M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000175 $ 0.000175 | 0.00% | 74.98K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000005745 $ 0.0000005744 | -4.32% | 1.26B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001060 $ 0.0000001059 | -0.30% | 2.8B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002050 $ 0.0000002050 | -1.68% | 26.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000952 $ 0.000951 | -2.70% | 82.47M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1905.33 $ 1,905.33 | -2.58% | 1K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000871 $ 0.000870 | -6.11% | 3.29M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000241 $ 0.000241 | +0.30% | 371.21K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004059 $ 0.00004059 | -0.78% | 66.78M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003617 $ 0.003617 | -4.71% | 29.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0844 $ 0.0843 | -3.27% | 66.22M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1035 $ 0.1034 | +3.06% | 669.53K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009078 $ 0.009078 | +5.28% | 14.46M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007667 $ 0.007666 | -0.87% | 259.97M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0853 $ 0.0853 | -3.50% | 82.87K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000987 $ 0.000987 | +9.42% | 639.33M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002000 $ 0.0000002000 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004931 $ 0.00004931 | +0.73% | 85.16M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008170 $ 0.00008169 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000576 $ 0.000576 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001804 $ 0.001804 | -3.11% | 50.83M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005997 $ 0.00005997 | 0.00% | 419.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003008 $ 0.00003008 | -2.04% | 9.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000353 $ 0.00000353 | -2.78% | 45.57M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |











