새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000008500 $ 0.0000008500 | 0.00% | 1.93M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000206 $ 0.000206 | -0.53% | 73.25K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0228 $ 0.0227 | -0.67% | 8.78M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006978 $ 0.00006978 | -1.09% | 21.78K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001060 $ 0.001060 | -9.22% | 50.28K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008310 $ 0.00008309 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002009 $ 0.002008 | -0.64% | 1.33M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0107 $ 0.0107 | -1.36% | 25.76M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0600 $ 0.0599 | 0.00% | 0.19 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0589 $ 0.0588 | -1.26% | 2.41M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2500 $ 0.2500 | 0.00% | 209.94 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | 0.00% | 7.57K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000520 $ 0.0000000519 | -26.85% | 430.81B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000009900 $ 0.0000009900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009300 $ 0.00009300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 199.31M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0135 $ 0.0134 | -1.76% | 242.67K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6384 $ 0.6384 | -22.38% | 21.43K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000149 $ 0.00000149 | -1.31% | 5.88B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001475 $ 0.00001475 | -2.35% | 17.16M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004497 $ 0.004496 | -2.16% | 1.41M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000812 $ 0.0000000811 | -7.47% | 22577.67B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0123 $ 0.0122 | -0.42% | 7.41M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005845 $ 0.00005845 | 0.00% | 310.52K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0332 $ 0.0332 | -3.57% | 40.78M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000679 $ 0.000678 | -7.91% | 5.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0393 $ 0.0392 | -2.77% | 53.65K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000004000 $ 0.0000004000 | 0.00% | 26.73M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003550 $ 0.003550 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001998 $ 0.00001997 | +2.97% | 17.47K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000241 $ 0.000241 | +0.30% | 371.21K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000424 $ 0.000423 | -1.68% | 216.1K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0421 $ 0.0420 | -4.89% | 347.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000401 $ 0.000401 | +22.17% | 5.65M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000369 $ 0.000368 | -1.77% | 11.02B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001698 $ 0.001697 | -3.43% | 123.3M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002111 $ 0.002111 | -3.47% | 487.12M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000985 $ 0.000985 | +0.36% | 3.13K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000952 $ 0.000952 | 0.00% | 1.99K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0103 $ 0.0102 | -0.40% | 233.03 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |











