새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000009100 $ 0.0000009100 | +25.45% | 515.68B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000009900 $ 0.0000009900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009300 $ 0.00009300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 199.31M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003166 $ 0.003166 | -18.54% | 9.25M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9044 $ 0.9044 | -7.00% | 16.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000187 $ 0.00000187 | -2.52% | 2.39B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001942 $ 0.00001942 | -3.24% | 1.19B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009143 $ 0.009143 | -4.37% | 46.4M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001500 $ 0.0000001500 | -15.35% | 10294.76B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0186 $ 0.0185 | -2.15% | 5.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003520 $ 0.00003520 | +0.46% | 50.54K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0460 $ 0.0459 | -4.15% | 30.54M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001243 $ 0.001243 | -2.43% | 2.91M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0317 $ 0.0317 | -2.87% | 96.29K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002986 $ 0.0000002985 | 0.00% | 33.65M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003550 $ 0.003550 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000130 $ 0.000130 | +7.08% | 60.72M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000268 $ 0.000267 | +0.37% | 591.81K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000689 $ 0.000689 | -0.15% | 909.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0633 $ 0.0633 | -5.29% | 213.61M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0154 $ 0.0153 | +49.30% | 15.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000623 $ 0.000622 | -3.09% | 11.72B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002930 $ 0.002930 | -3.82% | 108.61M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005823 $ 0.005823 | -3.34% | 274.78M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000985 $ 0.000985 | -3.14% | 1.22M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001063 $ 0.001063 | +0.88% | 2.09K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4296 $ 0.4296 | -0.60% | 299.31 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000770 $ 0.000770 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002651 $ 0.002651 | -4.56% | 12.1M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005031 $ 0.005031 | -0.07% | 19M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000147 $ 0.000146 | -4.53% | 2.51B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002564 $ 0.00002564 | +0.61% | 1.52M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008001 $ 0.00008001 | -0.01% | 37.87K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001613 $ 0.001612 | -0.00% | 174.17K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000728 $ 0.000728 | -2.14% | 3.81B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000878 $ 0.00000877 | -1.85% | 22.68B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0141 $ 0.0141 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007949 $ 0.007948 | -1.78% | 26.54M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009590 $ 0.00009590 | -1.59% | 348.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












