새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000665 $ 0.000665 | 0.00% | 11.51K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000170 $ 0.00000170 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000138 $ 0.0000000137 | -1.90% | 4098.88B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002220 $ 0.002220 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000138 $ 0.000137 | -3.54% | 333.36M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2679 $ 0.2678 | +0.67% | 42.14 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002222 $ 0.002221 | -1.17% | 58.05M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0176 $ 0.0176 | +0.70% | 13.94K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000656 $ 0.000656 | 0.00% | 168.88K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001897 $ 0.00001897 | +0.24% | 33.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.5900 $ 1.5900 | -1.68% | 19.61M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001997 $ 0.00001997 | 0.00% | 171.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0492 $ 0.0492 | -0.61% | 80.03 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007883 $ 0.00007883 | -0.00% | 155.27K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.0500 $ 3.0500 | +1.42% | 2.66M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0114 $ 0.0114 | -4.10% | 25.55K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006544 $ 0.006544 | -0.69% | 27.89K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002569 $ 0.002568 | -19.47% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6412 $ 0.6412 | +0.47% | 1.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000252 $ 0.00000252 | 0.00% | 68.88K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000451 $ 0.000451 | +0.03% | 99.84K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001225 $ 0.00001225 | 0.00% | 5.23M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0445 $ 0.0445 | 0.00% | 4.99 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000633 $ 0.000633 | -9.26% | 91.22M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000217 $ 0.000216 | -1.30% | 1.3M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001166 $ 0.001165 | +0.10% | 643.21K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003035 $ 0.003034 | 0.00% | 42K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0342 $ 0.0341 | +0.94% | 59.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007410 $ 0.007409 | 0.00% | 77.03K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0216 $ 0.0215 | 0.00% | 131.41 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001200 $ 0.0000001200 | +3.42% | 85670.41B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000371 $ 0.000371 | +0.54% | 925.06K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0891 $ 0.0890 | +3.60% | 29.15K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000008300 $ 0.00000000008300 | +1.85% | 421.04B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000240 $ 0.000240 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 149.95K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001398 $ 0.001398 | 0.00% | 22.97M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000318 $ 0.000318 | 0.00% | 15.21K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001623 $ 0.001623 | -3.00% | 583.89K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 146.460 $ 146.460 | -0.64% | 359.99 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













