새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000205 $ 0.000205 | +49.80% | 1.87M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002569 $ 0.002568 | -19.47% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.7143 $ 0.7143 | +0.47% | 1.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000252 $ 0.00000252 | 0.00% | 68.88K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000646 $ 0.000646 | -0.00% | 490.23 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001225 $ 0.00001225 | 0.00% | 5.23M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0445 $ 0.0445 | 0.00% | 4.99 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000615 $ 0.000614 | -9.26% | 91.22M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001306 $ 0.00001306 | -7.74% | 63.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001552 $ 0.001551 | -0.00% | 9.17M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003035 $ 0.003034 | 0.00% | 42K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0263 $ 0.0262 | +3.67% | 36.82M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007410 $ 0.007409 | 0.00% | 77.03K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0216 $ 0.0215 | 0.00% | 131.41 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001130 $ 0.0000001129 | -0.50% | 67021.49B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000483 $ 0.000483 | +2.02% | 812.08K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0912 $ 0.0912 | +2.23% | 12.48K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000008700 $ 0.00000000008700 | +1.51% | 49.59B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000240 $ 0.000240 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 149.95K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003120 $ 0.003120 | -8.26% | 81.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000601 $ 0.000601 | 0.00% | 10.21K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001975 $ 0.001974 | -0.99% | 2.46M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 779.800 $ 779.799 | -5.56% | 269.48 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0280 $ 0.0280 | -0.00% | 1.73K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004032 $ 0.004032 | -0.01% | 2.85M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001848 $ 0.001848 | 0.00% | 10.05K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006490 $ 0.006490 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000002093 $ 0.000000002093 | +16.52% | 100342.57B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005380 $ 0.00005380 | +2.31% | 67.6M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3443 $ 0.3443 | 0.00% | 138.76 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0142 $ 0.0141 | -11.44% | 394.55M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.9646 $ 1.9645 | +21.49% | 20.2M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0114 $ 0.0114 | -0.19% | 11.52M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001009 $ 0.001009 | 0.00% | 135.53 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001986 $ 0.001985 | +0.48% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000165 $ 0.000165 | 0.00% | 1.17K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0381 $ 0.0380 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0119 $ 0.0119 | +0.40% | 57.44M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1198 $ 0.1198 | +1.35% | 64.09M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












