새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000770 $ 0.000770 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001572 $ 0.001571 | -6.50% | 15.9M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003647 $ 0.003646 | +0.67% | 25.6M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008803 $ 0.00008803 | -2.09% | 3.06B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003174 $ 0.00003173 | +26.44% | 13.15M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008001 $ 0.00008001 | -0.01% | 37.87K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001613 $ 0.001612 | -0.00% | 170.72K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001606 $ 0.001605 | +6.26% | 3.74B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000468 $ 0.00000468 | -4.19% | 20.99B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007756 $ 0.007756 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007949 $ 0.007948 | -1.78% | 26.54M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005504 $ 0.00005504 | -0.54% | 87.2K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002513 $ 0.002513 | -1.75% | 4.96B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0492 $ 0.0491 | 0.00% | 1.26M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003103 $ 0.003103 | 0.00% | 26.99K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007540 $ 0.007539 | 0.00% | 8.49K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0218 $ 0.0217 | 0.00% | 9.53K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000221 $ 0.000220 | -5.03% | 567.54M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9980 $ 0.9980 | +0.01% | 66.15M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000121 $ 0.000120 | -4.79% | 268.4K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | -3.59% | 904.15K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001381 $ 0.001381 | 0.00% | 4.06K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3900 $ 0.3900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008627 $ 0.00008627 | -11.47% | 3.07M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004350 $ 0.00004350 | -16.30% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.7569 $ 1.7569 | -2.18% | 3.45M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0126 $ 0.0126 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000984 $ 0.000984 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002496 $ 0.002496 | -0.63% | 252.87M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000004200 $ 0.0000004200 | 0.00% | 489.3M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000006049 $ 0.0000006048 | 0.00% | 1.96M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002050 $ 0.00002050 | 0.00% | 2.06M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004402 $ 0.004402 | 0.00% | 1.44M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006697 $ 0.006696 | +1.34% | 3.9B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009116 $ 0.00009116 | -0.84% | 3.94M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001328 $ 0.001327 | +9.11% | 80.8K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005651 $ 0.005651 | -0.67% | 40.29M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002088 $ 0.00002088 | -5.40% | 8.92B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008082 $ 0.00008082 | -10.92% | 244.57M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













