새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001332 $ 0.001332 | +0.38% | 219.16K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 103.520 $ 103.520 | -2.06% | 1.44 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0280 $ 0.0280 | -0.00% | 1.73K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000911 $ 0.000910 | +0.02% | 98.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001848 $ 0.001848 | 0.00% | 10.05K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006490 $ 0.006490 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001680 $ 0.000000001680 | +3.63% | 59406.54B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003418 $ 0.00003418 | -2.28% | 6.14M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0187 $ 0.0187 | 0.00% | 362.88 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0142 $ 0.0141 | -11.44% | 394.55M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.9646 $ 1.9645 | +21.49% | 20.2M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009371 $ 0.009371 | -0.31% | 14.05M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000798 $ 0.000798 | 0.00% | 12.22K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001986 $ 0.001985 | +0.48% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006726 $ 0.00006726 | -23.94% | 74.63K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0381 $ 0.0380 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0120 $ 0.0120 | +5.08% | 2.12M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1117 $ 0.1117 | +0.70% | 25.3M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000008500 $ 0.0000008500 | 0.00% | 1.93M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000215 $ 0.000214 | +0.83% | 1.05M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007082 $ 0.007081 | -1.05% | 26.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007693 $ 0.00007693 | -0.19% | 282.72K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000385 $ 0.000384 | -60.67% | 76.51K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008310 $ 0.00008309 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001332 $ 0.001332 | +0.38% | 219.16K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006384 $ 0.006383 | +3.09% | 8.75M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0600 $ 0.0599 | 0.00% | 0.19 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0606 $ 0.0605 | +0.50% | 1.43M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2500 $ 0.2500 | 0.00% | 209.94 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | 0.00% | 7.57K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000584 $ 0.0000000584 | +2.12% | 24.77B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000009900 $ 0.0000009900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009300 $ 0.00009300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 199.31M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0148 $ 0.0148 | -0.43% | 65.72K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6960 $ 0.6959 | +1.70% | 451.48 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000160 $ 0.00000160 | +0.63% | 18.95M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001606 $ 0.00001605 | -0.50% | 200.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004017 $ 0.004016 | -0.92% | 311.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000873 $ 0.0000000873 | -1.42% | 14650.06B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













