새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001724 $ 0.001724 | +0.03% | 1.02K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000220 $ 0.000220 | -0.02% | 47.46K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0269 $ 0.0268 | -5.87% | 271.96M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1973 $ 0.1973 | -8.94% | 4.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000129 $ 0.00000129 | +1.00% | 95.37B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.8650 $ 3.8650 | +4.93% | 3.2K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000566 $ 0.000565 | +1.06% | 1.37M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000533 $ 0.000533 | 0.00% | 3.33K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000523 $ 0.000523 | +0.43% | 1.33M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000300 $ 0.00000300 | 0.00% | 607.06M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009132 $ 0.00009132 | -0.53% | 3.09B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000155 $ 0.000000000155 | +0.42% | 679437.25B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0142 $ 0.0142 | +0.35% | 7.62K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006511 $ 0.00006510 | +0.64% | 49.39K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000175 $ 0.000175 | 0.00% | 74.98K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000007200 $ 0.0000007200 | -0.81% | 1.16B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001502 $ 0.0000001502 | +0.60% | 12.66B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000003700 $ 0.0000003700 | 0.00% | 5M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001076 $ 0.001075 | +2.58% | 71.17M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 3197.40 $ 3,197.40 | +0.72% | 0.39 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001801 $ 0.001800 | -1.10% | 6.14M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000400 $ 0.000400 | -0.19% | 597.79K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006500 $ 0.00006499 | +10.23% | 69.34M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005100 $ 0.005100 | -1.21% | 34.28M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1020 $ 0.1020 | +1.43% | 17.45M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6070 $ 0.6070 | +6.07% | 382.3K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008939 $ 0.008939 | +0.16% | 24.09M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0137 $ 0.0136 | -1.68% | 175.44M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6150 $ 0.6149 | +7.92% | 463.81K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001013 $ 0.001013 | -15.40% | 164.13M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002000 $ 0.0000002000 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000136 $ 0.000136 | +0.08% | 87.82M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008170 $ 0.00008169 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000576 $ 0.000576 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001641 $ 0.001641 | +0.20% | 13.82M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005997 $ 0.00005997 | 0.00% | 419.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000143 $ 0.000143 | -0.84% | 7.16M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000656 $ 0.00000656 | -0.29% | 124.1M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000168 $ 0.000167 | -48.19% | 36.23M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | -6.44% | 324.18M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |











