새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.007514 $ 0.007514 | -6.69% | 102.87M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0957 $ 0.0956 | +2.43% | 105.13K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000150 $ 0.000150 | 0.00% | 19.86K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001050 $ 0.00001050 | 0.00% | 3.3B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000571 $ 0.000000000571 | 0.00% | 542.2B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000665 $ 0.000665 | 0.00% | 11.51K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000179 $ 0.00000179 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | -4.59% | 6461.34B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002220 $ 0.002220 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000173 $ 0.000172 | -13.56% | 337.85M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.9834 $ 2.9834 | -28.15% | 127.88 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002624 $ 0.002623 | -0.54% | 67.44M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0337 $ 0.0336 | -1.08% | 20.48K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000656 $ 0.000656 | 0.00% | 168.88K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001897 $ 0.00001897 | +0.24% | 33.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.8768 $ 1.8767 | -14.37% | 90.03M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001997 $ 0.00001997 | 0.00% | 171.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 4.0775 $ 4.0774 | -16.72% | 3.76K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008301 $ 0.00008301 | 0.00% | 47.94K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.1900 $ 3.1900 | -9.00% | 1.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0151 $ 0.0151 | -0.94% | 63.76K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000205 $ 0.000205 | -5.70% | 50.92K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002569 $ 0.002568 | -19.47% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.8213 $ 0.8212 | +0.47% | 1.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000252 $ 0.00000252 | 0.00% | 68.88K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001400 $ 0.001399 | -1.24% | 22.05K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001225 $ 0.00001225 | 0.00% | 5.23M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0445 $ 0.0445 | 0.00% | 4.99 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000637 $ 0.000637 | -9.26% | 91.22M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001306 $ 0.00001306 | 0.00% | 36.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001555 $ 0.001554 | +0.05% | 475.61K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003035 $ 0.003034 | 0.00% | 42K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0277 $ 0.0277 | -6.63% | 52.52M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007410 $ 0.007409 | 0.00% | 77.03K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0216 $ 0.0215 | 0.00% | 131.41 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001128 $ 0.0000001128 | -7.53% | 97083.15B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000483 $ 0.000483 | -5.02% | 2.33M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1054 $ 0.1054 | -1.70% | 80.44K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000008700 $ 0.00000000008700 | -6.07% | 160.71B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000240 $ 0.000240 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












