새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002088 $ 0.002088 | 0.00% | 72.41 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000184 $ 0.000183 | -0.01% | 178.93M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008929 $ 0.008929 | -1.63% | 1.14M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0810 $ 0.0810 | +1.13% | 463.72 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 58.89M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001101 $ 0.001101 | -0.79% | 333.09M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0187 $ 0.0187 | -0.68% | 23.85M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003321 $ 0.00003321 | 0.00% | 58.71K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 7.47K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000851 $ 0.00000851 | 0.00% | 1000K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 2693.96 $ 2,693.96 | 0.00% | 0.29 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000113 $ 0.000112 | +0.20% | 161.25K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002920 $ 0.002920 | 0.00% | 300.01 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000005766 $ 0.0000005766 | -1.61% | 208.9M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4420 $ 0.4420 | +1.33% | 8.4M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000539 $ 0.000539 | -6.01% | 4.83M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001796 $ 0.0000001796 | 0.00% | 30.5M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002953 $ 0.002952 | -1.85% | 128.56K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 248.04K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0413 $ 0.0412 | +4.64% | 4.68M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001889 $ 0.001889 | 0.00% | 15.19K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002226 $ 0.002226 | -1.88% | 205.57M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2792 $ 0.2791 | -1.05% | 475.4K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002004 $ 0.00002004 | 0.00% | 1.14K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | +0.72% | 29236.27B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009510 $ 0.009510 | +1.36% | 21.39K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006982 $ 0.00006982 | 0.00% | 7.13M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000305 $ 0.000305 | 0.00% | 4.97K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000390 $ 0.000390 | 0.00% | 205.63 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001577 $ 0.00001577 | 0.00% | 19.08K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | +2.65% | 225.61K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000004088 $ 0.000000004088 | -5.33% | 28372.06B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0770 $ 0.0770 | -0.11% | 7.6K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 40442573.63B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000236 $ 0.00000235 | 0.00% | 75.64K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000300 $ 0.000300 | 0.00% | 65.26K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009600 $ 0.00009600 | 0.00% | 89.96K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000250 $ 0.00000250 | 0.00% | 22.43M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001653 $ 0.000000001653 | 0.00% | 586.3B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













