새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000142 $ 0.00000142 | 0.00% | 3.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000512 $ 0.000511 | 0.00% | 146.77M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007974 $ 0.007974 | 0.00% | 10.54M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0215 $ 0.0214 | +74.00% | 1.21M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000104 $ 0.000103 | 0.00% | 51.98K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0102 $ 0.0102 | 0.00% | 1.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000378 $ 0.000378 | -9.88% | 279.98M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002637 $ 0.002636 | -4.51% | 2.66B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000168 $ 0.000167 | 0.00% | 11.51K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0101 $ 0.0101 | -4.54% | 1.04M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000536 $ 0.000535 | +31.60% | 18.12M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000395 $ 0.000394 | -2.40% | 72.98M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | -4.77% | 17321.07B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000008600 $ 0.0000008600 | 0.00% | 2.83B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0013 $ 1.0013 | +0.09% | 3.61K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0310 $ 0.0310 | 0.00% | 1.17K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000003600 $ 0.0000003600 | 0.00% | 22.58B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007789 $ 0.007789 | 0.00% | 19.4 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000003800 $ 0.0000003800 | -4.17% | 120.15M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0163 $ 0.0163 | -1.66% | 4.04M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1159 $ 0.1158 | +1.87% | 462.55 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 58.89M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001579 $ 0.001579 | -14.26% | 491.09M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0253 $ 0.0252 | -3.39% | 27.69M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003550 $ 0.00003550 | 0.00% | 32.11K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 7.47K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0254 $ 0.0253 | -0.00% | 1.97M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 3033.91 $ 3,033.91 | -0.21% | 0.43 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000141 $ 0.000141 | -1.14% | 38.01K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002920 $ 0.002920 | 0.00% | 300.01 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000004768 $ 0.0000004767 | -10.95% | 1.19B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4420 $ 0.4420 | +1.33% | 8.4M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000869 $ 0.000869 | -0.22% | 68.26M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001796 $ 0.0000001796 | 0.00% | 30.5M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003006 $ 0.003005 | +0.10% | 321.29K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 248.04K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0331 $ 0.0330 | -0.54% | 3.35M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001889 $ 0.001889 | 0.00% | 15.19K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












