새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000004312 $ 0.0000004311 | -1.48% | 77.12B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002405 $ 0.00002405 | -1.43% | 3.77B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0135 $ 0.0134 | -3.94% | 418.7 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000008900 $ 0.00000000008900 | 0.00% | 188.1B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001163 $ 0.000000001163 | -4.14% | 1051.09B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000178 $ 0.000177 | -3.22% | 111.19K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0136 $ 0.0136 | -4.05% | 780.19 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1496 $ 0.1496 | -4.60% | 862.59K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003170 $ 0.00003170 | 0.00% | 8.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000705 $ 0.000704 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3301 $ 0.3301 | -0.56% | 93.35 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005019 $ 0.005018 | +2.83% | 2.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0366 $ 0.0366 | -2.56% | 6.33M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006186 $ 0.006185 | +0.94% | 3.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 237.36M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006677 $ 0.006677 | -2.72% | 1.89M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0471 $ 0.0470 | -0.68% | 267.67M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001619 $ 0.001618 | +2.63% | 29.95K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2874 $ 0.2873 | +1.03% | 12.76M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000470 $ 0.00000470 | -6.76% | 9502.8B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000216 $ 0.000216 | 0.00% | 12.56K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000439 $ 0.00000439 | 0.00% | 2M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3191 $ 0.3191 | -1.42% | 26.41K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1149 $ 0.1149 | -3.97% | 1.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000292 $ 0.000292 | 0.00% | 40.72K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3535 $ 0.3535 | +2.24% | 744.55K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2902 $ 0.2901 | -4.73% | 373.56K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000401 $ 0.000401 | 0.00% | 780.54K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008041 $ 0.008040 | -0.46% | 2.57M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002568 $ 0.00002568 | +2.70% | 19.68M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000004643 $ 0.0000004642 | -4.76% | 1.04B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000403 $ 0.00000403 | 0.00% | 154.51M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5754 $ 0.5753 | -1.36% | 8.45K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009900 $ 0.00009900 | 0.00% | 167.57M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002256 $ 0.002256 | -4.53% | 31.55M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000898 $ 0.000898 | 0.00% | 50K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000141 $ 0.000000000141 | -43.61% | 7564.28B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












