새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.003110 $ 0.003110 | -2.61% | 1.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000004100 $ 0.00000000004100 | 0.00% | 42155.47B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000177 $ 0.000177 | 0.00% | 1.5M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0417 $ 0.0416 | 0.00% | 536.65K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0106 $ 0.0105 | -3.27% | 159.77M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003005 $ 0.003005 | -0.95% | 5.46M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 91846666666.66B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000316 $ 0.000316 | -0.58% | 2.15M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002029 $ 0.002028 | 0.00% | 49.99K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002671 $ 0.002670 | 0.00% | 39.09K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000170 $ 0.000169 | -5.88% | 31.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000950 $ 0.000949 | -1.10% | 145.69M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0151 $ 0.0151 | -2.54% | 1.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000339 $ 0.000339 | -0.50% | 958.31M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.8550 $ 0.8550 | 0.00% | 73.74K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000148 $ 0.000148 | -1.96% | 130.87K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1537 $ 0.1536 | -3.03% | 1.07M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000229 $ 0.000229 | 0.00% | 171.93M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000316 $ 0.000316 | +15.56% | 346.99M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000171 $ 0.000170 | +23.04% | 71.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003198 $ 0.00003198 | 0.00% | 1.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001150 $ 0.00001150 | 0.00% | 152.06M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000669 $ 0.00000669 | 0.00% | 143.53M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002087 $ 0.002087 | 0.00% | 230.56M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003924 $ 0.003924 | 0.00% | 7.3M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4745 $ 0.4744 | 0.00% | 96.18 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000340 $ 0.000339 | -0.00% | 7.62K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003093 $ 0.003092 | -2.69% | 64.03K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005947 $ 0.00005947 | 0.00% | 22.86K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000697 $ 0.000696 | 0.00% | 79.99 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001000 $ 0.0000001000 | 0.00% | 5.56B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0250 $ 0.0249 | -6.07% | 12.62K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000814 $ 0.000813 | -2.39% | 604.41K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000443 $ 0.0000000442 | 0.00% | 44.47M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002000 $ 0.00002000 | 0.00% | 799.17K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000165 $ 0.000164 | 0.00% | 942.13M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000900 $ 0.000900 | 0.00% | 170.59M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003320 $ 0.00003320 | 0.00% | 52.05K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002067 $ 0.00002067 | 0.00% | 50.09M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 24.89M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













