새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001400 $ 0.001400 | -0.00% | 7.14K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001410 $ 0.001410 | -0.00% | 8.27M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.1600 $ 1.1600 | -6.18% | 2.37M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | -0.71% | 4.37M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000954 $ 0.000953 | -1.97% | 4K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0480 $ 0.0480 | 0.00% | 3.68K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0155 $ 0.0154 | -1.69% | 332.26K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000007200 $ 0.00000000007200 | 0.00% | 149.43B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0103 $ 0.0102 | -1.28% | 4.17K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000172 $ 0.000172 | 0.00% | 13.73M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007387 $ 0.00007387 | 0.00% | 29.37K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 2.05K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0283 $ 0.0283 | 0.00% | 123.8K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002162 $ 0.00002162 | +13.27% | 11.08M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0471 $ 0.0470 | -1.83% | 17.65M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0573 $ 0.0573 | -0.06% | 291.73K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2302 $ 0.2302 | -2.40% | 168.58K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000420 $ 0.000419 | +0.04% | 10.57 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0490 $ 0.0489 | -4.31% | 77.93K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002310 $ 0.00002310 | 0.00% | 558.45M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000170 $ 0.000169 | 0.00% | 321.8M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0543 $ 0.0543 | -32.66% | 153.76K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000684 $ 0.000683 | -3.84% | 202.41K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001400 $ 0.0000001400 | 0.00% | 9.89B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000139 $ 0.000138 | 0.00% | 115.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004132 $ 0.004132 | 0.00% | 4.64K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000113 $ 0.000113 | 0.00% | 11.28M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000329 $ 0.000328 | 0.00% | 44.01K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000167 $ 0.000167 | 0.00% | 53.22K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001301 $ 0.00001301 | 0.00% | 117.2M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007739 $ 0.00007739 | -1.01% | 198.6K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005382 $ 0.005381 | -8.69% | 501.42K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001206 $ 0.001205 | 0.00% | 44.33K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000322 $ 0.00000322 | 0.00% | 590.06K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000126 $ 0.000126 | +0.82% | 7.05M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002639 $ 0.002638 | +1.36% | 58.7M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0234 $ 0.0233 | 0.00% | 217.88K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000512 $ 0.000511 | -0.11% | 1.31B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001792 $ 0.0000001792 | +2.68% | 14.87B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001362 $ 0.00001362 | 0.00% | 2.21M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













