새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.004097 $ 0.004096 | 0.00% | 2.26M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002840 $ 0.002839 | 0.00% | 20.62M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 3.08K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0810 $ 0.0810 | -1.26% | 641.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000191 $ 0.000191 | -0.00% | 142.47M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000402 $ 0.000402 | 0.00% | 17.87 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000257 $ 0.000257 | -1.96% | 87.6K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003023 $ 0.00003023 | -6.88% | 3.19B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001100 $ 0.00001100 | -0.00% | 60.2M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001234 $ 0.00001234 | -2.66% | 280.43M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000590 $ 0.000589 | -2.59% | 302.64K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001652 $ 0.001651 | -0.59% | 109.41M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001171 $ 0.001170 | -0.76% | 241.61M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002891 $ 0.00002891 | 0.00% | 96.27M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002652 $ 0.00002652 | 0.00% | 469.83K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006384 $ 0.006383 | +4.35% | 56.29M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000160 $ 0.00000160 | 0.00% | 12.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0568 $ 0.0567 | -4.89% | 5.44M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002351 $ 0.0000002350 | 0.00% | 185.3M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000167 $ 0.000167 | 0.00% | 18.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001019 $ 0.000000001019 | -1.56% | 32.53B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000158 $ 0.00000158 | +4.68% | 512.81M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000456 $ 0.000000000456 | -1.26% | 279.61B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001686 $ 0.001685 | 0.00% | 2.35K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000650 $ 0.00000650 | 0.00% | 81.58M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000136 $ 0.000135 | -8.86% | 5.97M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001198 $ 0.001197 | -3.68% | 34.57M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1998 $ 0.1998 | 0.00% | 13.11 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003695 $ 0.00003694 | 0.00% | 486.06K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001679 $ 0.001679 | -0.00% | 59.49K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0548 $ 0.0547 | -3.26% | 25.53M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0194 $ 0.0194 | 0.00% | 109.05 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0144 $ 0.0143 | -10.02% | 163.07M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001499 $ 0.001499 | 0.00% | 25.98K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1032 $ 0.1032 | 0.00% | 32.3K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 22.8404 $ 22.8403 | +0.39% | 312.35K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000450 $ 0.000450 | 0.00% | 238.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | 0.00% | 10.99K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001319 $ 0.001319 | +2.04% | 129.64M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001912 $ 0.001912 | +1.25% | 179.92M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













