새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001974 $ 0.001974 | 0.00% | 555.69 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002037 $ 0.002037 | 0.00% | 37.07K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0339 $ 0.0339 | 0.00% | 748.82 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007789 $ 0.007788 | +26.80% | 1.06M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1173 $ 0.1172 | -7.93% | 453.68K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000642 $ 0.000641 | 0.00% | 2.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000514 $ 0.000513 | -7.91% | 29.13M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000784 $ 0.000783 | -1.23% | 1.56M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 44778087.64B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001762 $ 0.00001762 | 0.00% | 11.48M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000640 $ 0.000639 | +6.42% | 577.2M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000200 $ 0.00000200 | 0.00% | 2.81B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000243 $ 0.000243 | -3.05% | 1.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002986 $ 0.0000002985 | 0.00% | 25.57B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001393 $ 0.000000001393 | -4.45% | 35.3B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001392 $ 0.001391 | -0.00% | 495K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000260 $ 0.00000260 | -9.72% | 1.06M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001726 $ 0.00001726 | 0.00% | 414.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 219.17 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002531 $ 0.00002531 | 0.00% | 1.03B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000195 $ 0.000195 | 0.00% | 25.66M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0132 $ 0.0131 | -4.45% | 4.89M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0152 $ 0.0151 | 0.00% | 913.39 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000613 $ 0.000613 | 0.00% | 16.01K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009766 $ 0.00009766 | -0.00% | 333.97M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000110 $ 0.000109 | -0.00% | 12.44M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0215 $ 0.0215 | 0.00% | 1.85M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001700 $ 0.00001700 | 0.00% | 2.36B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000963 $ 0.000000000963 | 0.00% | 23.14B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | 0.00% | 2.69B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000488 $ 0.00000488 | 0.00% | 5.43B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.1900 $ 2.1900 | 0.00% | 0.94 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000723 $ 0.000722 | +0.07% | 274.34 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2018 $ 0.2018 | -7.19% | 478.1K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000445 $ 0.00000445 | 0.00% | 1.95B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000550 $ 0.00000550 | -0.00% | 5.81B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006083 $ 0.00006083 | 0.00% | 985.21K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.2306 $ 2.2305 | 0.00% | 238K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












