새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000644 $ 0.00000644 | 0.00% | 2.41B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001500 $ 0.0000001500 | 0.00% | 37.95M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3118 $ 0.3118 | +0.69% | 2.53M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001171 $ 0.001171 | +0.69% | 9.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0382 $ 0.0381 | 0.00% | 307.96K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5011 $ 0.5010 | +3.74% | 770.96 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000425 $ 0.000424 | -4.60% | 10.78M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001948 $ 0.001948 | 0.00% | 6.14K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0185 $ 0.0184 | +8.94% | 9.26M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0310 $ 0.0310 | +2.08% | 2.05K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000005803 $ 0.000000005803 | 0.00% | 6.97B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003296 $ 0.00003296 | -0.94% | 4.65M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1013 $ 0.1012 | +22.68% | 1.17K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.2800 $ 1.2800 | 0.00% | 5.86 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000175 $ 0.000174 | 0.00% | 64.56M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001901 $ 0.00001900 | +3.13% | 10.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000400 $ 0.00000399 | 0.00% | 18.18B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003407 $ 0.003407 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0332 $ 0.0332 | 0.00% | 99.52K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 163.34K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000411 $ 0.000411 | -3.96% | 45.23M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002032 $ 0.00002032 | 0.00% | 205.03 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001500 $ 0.0000001500 | 0.00% | 86.45M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006779 $ 0.006778 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001246 $ 0.00001246 | 0.00% | 1.73M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 5.63 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002600 $ 0.002599 | -0.73% | 1.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000569 $ 0.00000569 | 0.00% | 1 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002898 $ 0.002898 | +1.79% | 35.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001451 $ 0.001451 | +3.91% | 6.51K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0116 $ 0.0116 | 0.00% | 1.51K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000008500 $ 0.00000000008500 | +2.67% | 2453.96B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005507 $ 0.005506 | +1.89% | 55.46K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001171 $ 0.001170 | 0.00% | 36.62K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007071 $ 0.00007071 | 0.00% | 78.59M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000545 $ 0.00000545 | 0.00% | 1.89B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0196 $ 0.0196 | 0.00% | 2.79B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000132 $ 0.000131 | +1.22% | 2.34B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000208 $ 0.000207 | -0.00% | 154.05K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001326 $ 0.001326 | +3.69% | 59.36M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













