새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0198 $ 0.0198 | 0.00% | 1 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000101 $ 0.00000101 | -1.84% | 48.51B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009525 $ 0.00009525 | +0.86% | 42.2K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001725 $ 0.001725 | 0.00% | 37.3B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0180 $ 0.0180 | 0.00% | 11.79 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000190 $ 0.000190 | 0.00% | 11.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000432 $ 0.000431 | -0.02% | 1.27M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000127 $ 0.000126 | +0.33% | 30.09K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000400 $ 0.0000000400 | 0.00% | 36753333333.33B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1108 $ 0.1107 | 0.00% | 104.58K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000670 $ 0.000669 | -0.95% | 908.63 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000005104 $ 0.0000005103 | 0.00% | 21.88M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000200 $ 0.0000000200 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005777 $ 0.00005777 | 0.00% | 162.56M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000341 $ 0.000341 | 0.00% | 22.58K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000295 $ 0.00000295 | 0.00% | 8.06M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003500 $ 0.00003499 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000557 $ 0.000557 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002529 $ 0.002529 | +2.12% | 6.9M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006035 $ 0.00006035 | +0.14% | 18.23B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000300 $ 0.00000300 | 0.00% | 6.94M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000295 $ 0.00000295 | 0.00% | 200.32M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1035 $ 0.1035 | 0.00% | 31.14K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002301 $ 0.00002301 | 0.00% | 86.48K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0000 $ 1.0000 | 0.00% | 3.05 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1079 $ 0.1079 | 0.00% | 27.57K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003185 $ 0.00003185 | 0.00% | 9.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0799 $ 0.0798 | 0.00% | 100.03 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001361 $ 0.001361 | 0.00% | 1.01K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000274 $ 0.000273 | 0.00% | 1.8K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000115 $ 0.000114 | 0.00% | 27.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2957 $ 0.2956 | -0.05% | 2.5M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0090 $ 1.0090 | +0.44% | 193.34K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004550 $ 0.004549 | 0.00% | 3.26K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001814 $ 0.0000001813 | 0.00% | 115.23M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007515 $ 0.007514 | -0.00% | 2.95K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 4693.64 $ 4,693.64 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001035 $ 0.001035 | 0.00% | 2.37K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |











