새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000000717 $ 0.0000000716 | 0.00% | 649.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000434 $ 0.000434 | -0.00% | 4.21K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002412 $ 0.002412 | 0.00% | 472.57 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000420 $ 0.00000419 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000479 $ 0.00000479 | 0.00% | 70.51K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002387 $ 0.002387 | 0.00% | 347.28K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000386 $ 0.000385 | 0.00% | 5.91K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001360 $ 0.001359 | 0.00% | 328.72K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000123 $ 0.000122 | -5.30% | 500.04K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000170 $ 0.000170 | 0.00% | 204.29 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000526 $ 0.000525 | 0.00% | 3.8K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008064 $ 0.00008064 | -0.01% | 431.42K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0155 $ 0.0155 | +2.27% | 254.15K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0321 $ 0.0320 | +0.79% | 490.39K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1396 $ 0.1396 | -0.82% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1000 $ 0.1000 | 0.00% | 18.41K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000804 $ 0.000803 | 0.00% | 42.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.7425 $ 1.7425 | +0.31% | 107.46K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000304 $ 0.000303 | +15.87% | 7.41M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 27.16K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0272 $ 0.0271 | -0.67% | 130.34 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5123 $ 0.5123 | -0.68% | 6.34 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0060 $ 1.0060 | -0.33% | 62.59M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003400 $ 0.003400 | 0.00% | 160.98 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008592 $ 0.00008592 | +0.42% | 420.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000611 $ 0.000611 | +0.20% | 149.35M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000336 $ 0.0000000336 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0306 $ 0.0305 | -1.33% | 97.79K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0309 $ 0.0309 | -0.16% | 196.56 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0396 $ 0.0396 | +0.22% | 241.4M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 130.510 $ 130.510 | 0.00% | 268.38 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002602 $ 0.002602 | 0.00% | 5.9K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000727 $ 0.00000727 | 0.00% | 407.15K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000308 $ 0.000308 | 0.00% | 1.19M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000147 $ 0.00000147 | 0.00% | 4.78 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000003156 $ 0.000000003156 | 0.00% | 14.91B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000696 $ 0.000696 | 0.00% | 381.6K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9083 $ 0.9082 | -5.19% | 22.66 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0512 $ 0.0512 | -6.55% | 704.58 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |











