새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00002432 $ 0.00002432 | 0.00% | 612.15 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000125 $ 0.000125 | 0.00% | 586.3K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006800 $ 0.00006800 | 0.00% | 924.7M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004404 $ 0.00004404 | 0.00% | 411.83K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000789 $ 0.00000789 | 0.00% | 410.25M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000769 $ 0.000769 | -2.50% | 168.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000575 $ 0.000574 | 0.00% | 499.6K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 11.0710 $ 11.0710 | +2.48% | 998.19 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000360 $ 0.0000000360 | -3.16% | 14452.09B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001402 $ 0.00001402 | 0.00% | 15.73M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001577 $ 0.00001577 | -4.36% | 234.62K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0209 $ 0.0208 | -2.88% | 13.52M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005168 $ 0.00005168 | 0.00% | 20.29K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002355 $ 0.00002355 | 0.00% | 705.94M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001453 $ 0.00001453 | -0.00% | 3.91B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000508 $ 0.000508 | 0.00% | 13.31B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006450 $ 0.00006450 | 0.00% | 63.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000233 $ 0.000000000233 | 0.00% | 172.58B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001789 $ 0.001789 | -3.08% | 44K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000228 $ 0.0000000228 | -0.04% | 4248.28B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000210 $ 0.00000209 | -8.14% | 26.14B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001253 $ 0.000000001253 | +3.09% | 346407.82B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001547 $ 0.00001547 | 0.00% | 129.19K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000198 $ 0.000197 | -2.58% | 32.46M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004145 $ 0.004145 | 0.00% | 2.13K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008000 $ 0.00008000 | 0.00% | 101.91K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008407 $ 0.00008407 | -1.77% | 20.88M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001130 $ 0.001130 | 0.00% | 25.02M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002447 $ 0.00002447 | 0.00% | 496.34M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000555 $ 0.00000555 | 0.00% | 534.24M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009000 $ 0.00009000 | 0.00% | 50.72M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000371 $ 0.000370 | +28.51% | 10.08M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000302 $ 0.000302 | -0.92% | 64.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006999 $ 0.00006999 | 0.00% | 27.26M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000407 $ 0.000407 | -7.12% | 1.33M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1144 $ 0.1144 | -2.84% | 32.61K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000941 $ 0.000000000941 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0214 $ 0.0214 | 0.00% | 168.88M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003711 $ 0.003711 | -0.53% | 1.15B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000320 $ 0.00000320 | 0.00% | 292.19M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












