새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0198 $ 0.0198 | 0.00% | 1 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000107 $ 0.00000106 | -2.75% | 203.39B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00009271 $ 0.00009271 | -4.04% | 115.19K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001725 $ 0.001725 | 0.00% | 37.3B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0180 $ 0.0180 | 0.00% | 11.79 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000190 $ 0.000190 | 0.00% | 11.84M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000456 $ 0.000455 | -3.33% | 5.89M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | +0.57% | 106.07K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000500 $ 0.0000000500 | 0.00% | 36753333333.33B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1108 $ 0.1107 | 0.00% | 104.58K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000946 $ 0.000945 | -13.60% | 2.5K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000108 $ 0.00000108 | 0.00% | 2.11M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000200 $ 0.0000000200 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005777 $ 0.00005777 | 0.00% | 162.56M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000341 $ 0.000341 | 0.00% | 22.58K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000295 $ 0.00000295 | 0.00% | 8.06M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003500 $ 0.00003499 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001042 $ 0.001042 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004440 $ 0.004440 | -1.90% | 32.64M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007351 $ 0.00007351 | -7.92% | 3.97B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000300 $ 0.00000300 | 0.00% | 6.94M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000295 $ 0.00000295 | 0.00% | 200.32M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1035 $ 0.1035 | 0.00% | 31.14K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002301 $ 0.00002301 | 0.00% | 86.48K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0000 $ 1.0000 | 0.00% | 3.05 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1079 $ 0.1079 | 0.00% | 27.57K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002815 $ 0.00002815 | 0.00% | 136.41K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0824 $ 0.0823 | 0.00% | 100.01 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001361 $ 0.001361 | 0.00% | 1.01K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000274 $ 0.000273 | 0.00% | 1.8K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000115 $ 0.000114 | 0.00% | 27.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2005 $ 0.2004 | 0.00% | 2.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0030 $ 1.0030 | +0.11% | 169.87K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004550 $ 0.004549 | 0.00% | 3.26K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001814 $ 0.0000001813 | 0.00% | 115.23M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009801 $ 0.009801 | 0.00% | 1.89K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 4693.64 $ 4,693.64 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001035 $ 0.001035 | 0.00% | 2.37K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












