새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001585 $ 0.001585 | -0.06% | 53.65K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000326 $ 0.000325 | +0.38% | 4.87K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2873 $ 0.2873 | -10.69% | 2.83M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0121 $ 0.0121 | +0.68% | 6.43M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002471 $ 0.002471 | -5.82% | 658.55K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.8920 $ 1.8919 | -1.25% | 574.93K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003201 $ 0.003201 | 0.00% | 179.91K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0279 $ 0.0279 | -0.36% | 7.68M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0647 $ 0.0646 | +3.94% | 1.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000800 $ 0.0000000800 | 0.00% | 17.46K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000457 $ 0.000457 | 0.00% | 16.32M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002694 $ 0.002693 | +2.34% | 26.68M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000892 $ 0.000892 | 0.00% | 5.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007408 $ 0.007408 | -0.00% | 19.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0173 $ 0.0172 | 0.00% | 406.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000529 $ 0.00000529 | -2.21% | 1.68M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007032 $ 0.007031 | -1.56% | 13.4M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001002 $ 0.0000001001 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000303 $ 0.000303 | +0.29% | 7.61K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000242 $ 0.000242 | 0.00% | 20.5K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0350 $ 0.0350 | -0.38% | 5.21M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003789 $ 0.003788 | +0.67% | 3.27K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | 0.00% | 56.37M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000175 $ 0.000175 | 0.00% | 295.33K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002214 $ 0.002214 | +0.44% | 59.36M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001200 $ 0.00001200 | 0.00% | 1.24B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000126 $ 0.000125 | -1.04% | 157.48K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0454 $ 0.0453 | +0.70% | 12.45M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001800 $ 0.0000001800 | -3.91% | 8.48M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000183 $ 0.000182 | +12.03% | 27.05B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001743 $ 0.001742 | -0.18% | 73.52K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000760 $ 0.000759 | -0.52% | 184K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001789 $ 0.001788 | 0.00% | 1.33K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001571 $ 0.00001571 | 0.00% | 60.66M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002310 $ 0.002310 | 0.00% | 924.84K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000670 $ 0.00000670 | 0.00% | 4M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001018 $ 0.001018 | +0.06% | 350.97K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000162 $ 0.00000162 | -2.33% | 48.17M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000101 $ 0.000100 | +1.14% | 288.47K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













