새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000330 $ 0.000329 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0108 $ 0.0108 | 0.00% | 12.32K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0117 $ 0.0117 | 0.00% | 250.33 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000931 $ 0.000931 | -0.19% | 16.86M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005705 $ 0.00005705 | 0.00% | 402.48K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000177 $ 0.000176 | -0.97% | 10.92M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000153 $ 0.000153 | -33.50% | 3.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000650 $ 0.000650 | -0.47% | 2.5M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001596 $ 0.00001596 | -0.52% | 2.71M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0265 $ 0.0264 | -0.23% | 8.62M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0608 $ 0.0608 | +0.28% | 280.9K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006500 $ 0.00006499 | -11.94% | 3.2K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000110 $ 0.000110 | -0.00% | 24.38M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000380 $ 0.000380 | 0.00% | 7.44K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0225 $ 0.0225 | -2.01% | 2.07M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1530 $ 0.1530 | -5.87% | 2.26K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0117 $ 0.0117 | +1.69% | 71.03M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2964 $ 0.2963 | +0.10% | 1.34M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005333 $ 0.00005333 | 0.00% | 478.33M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001709 $ 0.00001709 | +2.11% | 378.25M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 7.2100 $ 7.2100 | -2.21% | 367.39K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0102 $ 0.0102 | -1.27% | 2.93K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0786 $ 0.0785 | +0.39% | 11.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001524 $ 0.001524 | -3.00% | 928.79K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000121 $ 0.000121 | -1.63% | 2.32B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3301 $ 0.3300 | -6.32% | 6.36M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0106 $ 0.0106 | +4.97% | 27.14M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003034 $ 0.003034 | -0.25% | 450.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.8920 $ 1.8919 | -1.25% | 574.93K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003201 $ 0.003201 | 0.00% | 179.91K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0336 $ 0.0336 | -1.51% | 9.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0647 $ 0.0646 | +3.94% | 1.01M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000800 $ 0.0000000800 | 0.00% | 17.46K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000457 $ 0.000457 | 0.00% | 16.32M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003572 $ 0.003571 | +2.63% | 27.64M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008011 $ 0.008011 | 0.00% | 5.23K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007408 $ 0.007408 | -0.00% | 19.79M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0173 $ 0.0172 | 0.00% | 406.49M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000569 $ 0.00000569 | -0.01% | 1.11M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008008 $ 0.008008 | -4.67% | 11.04M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |












