새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000000002400 $ 0.00000000002400 | 0.00% | 1554.38B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 6.1800 $ 6.1800 | +7.86% | 20.8K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000275 $ 0.000275 | 0.00% | 1.72M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003188 $ 0.003188 | 0.00% | 18.61K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0351 $ 0.0350 | 0.00% | 1.16K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0282 $ 0.0281 | 0.00% | 7.51K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001689 $ 0.001689 | 0.00% | 2.49K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000688 $ 0.000688 | 0.00% | 23.98K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006551 $ 0.006550 | -0.61% | 86.62K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000005200 $ 0.0000005200 | +1.28% | 66.36M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | 0.00% | 459.75M | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000205 $ 0.000204 | -0.00% | 49.82K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3245 $ 0.3245 | 0.00% | 56.2 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000318 $ 0.0000000318 | +0.04% | 1.29B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000140 $ 0.0000000139 | 0.00% | 6.27B | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.8800 $ 1.8800 | 0.00% | 160.78 | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003025 $ 0.003024 | +4.33% | 864.97K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000721 $ 0.000721 | +18.78% | 302.2K | 2026-02-05 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000119 $ 0.0000000118 | -0.60% | 4653.07B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002264 $ 0.002264 | -10.44% | 14.1M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002980 $ 0.002980 | -0.00% | 2.27M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000428 $ 0.00000427 | -0.24% | 387.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000376 $ 0.00000376 | -1.11% | 7.21M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000005684 $ 0.000000005684 | -2.07% | 215.36B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0238 $ 0.0237 | +0.65% | 5.39M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002117 $ 0.00002117 | 0.00% | 1.82B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 1.9M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004790 $ 0.004790 | +4.16% | 21.51M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000001847 $ 0.000000001847 | -1.69% | 979.96M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002461 $ 0.002460 | +20.90% | 3.66M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001310 $ 0.00001310 | +0.01% | 39.9M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004700 $ 0.004700 | +0.91% | 217.32 | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001390 $ 0.00001389 | -3.00% | 26.9B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000800 $ 0.0000000800 | -1.30% | 24.57B | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0320 $ 0.0320 | 0.00% | 1.59M | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000205 $ 0.00000204 | 0.00% | 38.13K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000177 $ 0.000177 | 0.00% | 31.85K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000269 $ 0.000269 | 0.00% | 10K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002422 $ 0.002422 | 0.00% | 108.22K | 2026-02-04 | 세부 정보거레 |













