새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0299 $ 0.0298 | +1.23% | 162.91M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1195 $ 0.1195 | +6.00% | 46.27M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.2191 $ 1.2190 | +2.00% | 11.1M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0114 $ 0.0114 | +3.25% | 855.82M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004795 $ 0.004795 | +68.40% | 80.56M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002370 $ 0.002370 | +1.48% | 3.68K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4380 $ 0.4380 | +2.34% | 2.26M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003920 $ 0.003919 | -9.45% | 93.18M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000241 $ 0.000240 | +1.65% | 1.46B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0476 $ 0.0475 | +8.57% | 322.27M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3589 $ 0.3589 | +1.75% | 1.95M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008999 $ 0.008998 | +0.34% | 355.09M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005635 $ 0.005634 | -0.32% | 300.54M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0462 $ 0.0461 | +5.93% | 131.67M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000658 $ 0.000657 | -1.08% | 95.6M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0584 $ 0.0584 | -3.34% | 73.72M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007410 $ 0.00007410 | -16.32% | 16.8M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 5.7001 $ 5.7000 | +2.95% | 333.19K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0384 $ 0.0384 | +2.03% | 43.82M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1560 $ 0.1559 | +0.73% | 26.25M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000002679 $ 0.0000002679 | -0.35% | 22463.73B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 225.380 $ 225.380 | -4.05% | 840.76K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006882 $ 0.00006881 | -1.56% | 215.89B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005879 $ 0.005878 | -1.29% | 233.89M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0847 $ 0.0847 | +3.36% | 455.06M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2371 $ 0.2370 | +3.19% | 4.8M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006411 $ 0.006410 | -1.19% | 61.68M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5657 $ 0.5656 | +0.04% | 1.47M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0592 $ 0.0591 | -0.29% | 93.29M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0223 $ 0.0223 | -1.78% | 62.74M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000786 $ 0.000785 | -24.86% | 1.15B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001616 $ 0.001616 | +3.42% | 5.33B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0180 $ 0.0180 | +8.24% | 165.36M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008178 $ 0.008177 | +4.80% | 85.37M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000002479 $ 0.000000002479 | -1.14% | 22118.19B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0200 $ 0.0199 | +4.36% | 193.77M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000896 $ 0.000895 | +4.25% | 9.32B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0182 $ 0.0182 | +1.62% | 101.95M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005293 $ 0.005293 | +1.40% | 459.26M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5276 $ 0.5276 | +0.46% | 41.78M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |











