새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0232 $ 0.0231 | +0.02% | 22.58M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0421 $ 0.0421 | -1.13% | 41.56M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000323 $ 0.000322 | -7.88% | 18.41M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0806 $ 0.0805 | -2.40% | 330.91M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1644 $ 0.1644 | -1.19% | 12.41M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000913 $ 0.000913 | +2.71% | 2.32B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 15.2700 $ 15.2700 | +2.40% | 571.93K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.2349 $ 3.2349 | +1.07% | 987.04K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0657 $ 0.0656 | -3.05% | 86.42M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0462 $ 0.0462 | +0.90% | 67.84M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.9100 $ 1.9100 | -0.43% | 3.01M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0668 $ 0.0668 | +1.16% | 520.96M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.1900 $ 3.1900 | -0.33% | 937.87K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4368 $ 0.4368 | +1.90% | 49.54M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0655 $ 0.0654 | +2.44% | 205.3M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 6.5903 $ 6.5903 | +2.61% | 31.25M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004313 $ 0.004313 | -2.11% | 654.64M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0242 $ 0.0241 | -1.11% | 14.77M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000539 $ 0.000539 | 0.00% | 90.36M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0418 $ 0.0417 | +4.43% | 132.81M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3527 $ 0.3527 | +0.94% | 1.44M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0258 $ 0.0257 | -0.46% | 110.31M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0211 $ 0.0211 | +1.48% | 140.98M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3338 $ 0.3337 | +1.00% | 6.58M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5336 $ 0.5335 | +0.58% | 7.49M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008521 $ 0.00008521 | +56.73% | 51.59B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.8660 $ 0.8660 | +0.25% | 2.77M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.1600 $ 2.1600 | +0.40% | 9.51M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2165 $ 0.2164 | +0.79% | 3.7M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001643 $ 0.001643 | +0.55% | 12.68B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001118 $ 0.001118 | -0.64% | 438.7M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000725 $ 0.000724 | -4.63% | 337.35K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6734 $ 0.6733 | -0.31% | 14.78M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0290 $ 0.0289 | +4.81% | 601.88M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1946 $ 0.1945 | -1.45% | 98.74M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1063 $ 0.1063 | +36.10% | 841.69M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0446 $ 0.0446 | -2.30% | 38.93M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000109 $ 0.000108 | 0.00% | 472.5K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.3600 $ 3.3600 | -0.53% | 1.31M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000541 $ 0.000541 | +4.59% | 1.07M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |













