새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.6946 $ 0.6945 | +2.61% | 30.01M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.7483 $ 0.7483 | -2.04% | 42.04M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0621 $ 0.0620 | -7.75% | 260.54M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0436 $ 0.0435 | +0.15% | 161.23M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 10.1700 $ 10.1700 | +1.03% | 349.09K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0108 $ 0.0108 | -0.89% | 555.53M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0431 $ 0.0431 | +1.62% | 235.82M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0256 $ 0.0256 | -1.59% | 395.66M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0171 $ 0.0170 | +2.23% | 674.3M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002244 $ 0.00002244 | +3.09% | 241.45B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0414 $ 0.0414 | -0.06% | 77.01M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0116 $ 0.0115 | +0.28% | 208M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 39.1500 $ 39.1500 | -1.43% | 205.31 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006378 $ 0.00006378 | +0.88% | 315.45K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000005015 $ 0.0000005014 | +0.78% | 89.06B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000410 $ 0.000410 | +3.69% | 6.05M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006329 $ 0.006328 | -2.36% | 357.23M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003695 $ 0.003694 | -1.84% | 1.15B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0108 $ 0.0108 | -2.02% | 232.32M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1433 $ 0.1432 | -2.77% | 20.29M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1541 $ 0.1541 | +4.10% | 29.71M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 64630.00 $ 64,630.00 | +1.23% | 685.94 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002237 $ 0.002237 | -1.56% | 237.68M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3958 $ 0.3958 | -0.50% | 2.83M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0230 $ 0.0230 | -1.84% | 63.84M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0202 $ 0.0202 | -1.05% | 281.67M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0179 $ 0.0179 | -0.17% | 58.53M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007932 $ 0.007932 | +0.91% | 187.17M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1782 $ 0.1781 | +5.51% | 36.85M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1329 $ 0.1329 | +0.25% | 62.44M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0627 $ 0.0627 | -1.60% | 36.99M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.0000 $ 0.9999 | +0.02% | 40.39M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.6000 $ 2.6000 | +0.50% | 616.75K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0480 $ 0.0479 | -0.33% | 27.73M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1060 $ 0.1060 | +18.96% | 341.9M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007416 $ 0.007416 | -0.29% | 284.72M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009165 $ 0.009165 | -1.25% | 490.93M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2873 $ 0.2873 | -1.30% | 9.44M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2908 $ 0.2907 | +1.83% | 20.51M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003470 $ 0.003469 | +2.97% | 6.04B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |













