새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0433 $ 0.0432 | -1.58% | 115.15M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004454 $ 0.004454 | -2.51% | 3.09B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006902 $ 0.006901 | -5.72% | 518.7M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0287 $ 0.0286 | -5.34% | 285.46M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002761 $ 0.002761 | -4.19% | 831.69M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 309.210 $ 309.210 | -2.13% | 444.17K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 4.0700 $ 4.0700 | -2.06% | 1.86M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0901 $ 0.0900 | -2.52% | 86.73M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0444 $ 0.0444 | +0.79% | 23.97M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000495 $ 0.000495 | -4.34% | 50.96M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000963 $ 0.000962 | -0.33% | 61.59M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0241 $ 0.0240 | -5.22% | 24.85M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002385 $ 0.002385 | -3.25% | 25.94M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0430 $ 0.0430 | -6.47% | 243.21M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 10.9400 $ 10.9400 | -8.32% | 235.92K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002262 $ 0.002261 | -3.39% | 1.15B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 34.0700 $ 34.0700 | +1.90% | 1.77M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0586 $ 0.0586 | -2.58% | 25.03M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000638 $ 0.000638 | -4.46% | 3.13B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.9977 $ 0.9976 | -0.01% | 27.64M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0526 $ 0.0525 | -4.06% | 87.95M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009985 $ 0.009984 | +11.11% | 426.65 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.6077 $ 1.6077 | -0.64% | 19.07M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0516 $ 0.0516 | -3.06% | 207.36M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002872 $ 0.002872 | -2.58% | 3.06B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1046 $ 0.1046 | -1.68% | 4.58M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1489 $ 0.1488 | -1.10% | 86.25M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2131 $ 0.2130 | -0.97% | 70.82M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002950 $ 0.00002950 | +2.91% | 383.28K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003784 $ 0.003784 | -2.24% | 1.39B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 1.9200 $ 1.9200 | -4.51% | 4.35M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007715 $ 0.007715 | -2.73% | 650.74M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0851 $ 0.0851 | -5.69% | 374.36M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 103.320 $ 103.320 | -1.02% | 17.05K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0815 $ 0.0815 | -1.92% | 36.19M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2250 $ 0.2249 | -0.94% | 5.42M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0811 $ 0.0810 | -0.13% | 333.42M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1643 $ 0.1642 | -4.34% | 36.97M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0614 $ 0.0613 | -9.75% | 402.2M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6682 $ 0.6682 | -1.55% | 8.8M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |













