새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000533 $ 0.000532 | +0.95% | 520.93M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0581 $ 0.0581 | +0.54% | 138.1M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000102 $ 0.000101 | +0.01% | 509.7K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000580 $ 0.000579 | -5.41% | 9.05K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3065 $ 0.3065 | +0.05% | 9.54M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0566 $ 0.0565 | -0.50% | 41.02M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0291 $ 0.0290 | +1.78% | 479.49M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0285 $ 0.0285 | +2.94% | 403.01M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000805 $ 0.000804 | +0.63% | 9.75M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004223 $ 0.004223 | -1.97% | 702.09M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1250 $ 0.1249 | +0.26% | 70.4M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0820 $ 0.0820 | -0.00% | 405.54K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4369 $ 0.4368 | -2.75% | 58.06M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1636 $ 0.1636 | +4.08% | 45.98M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000195 $ 0.000194 | +1.98% | 545.59K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000421 $ 0.000421 | -4.71% | 256.12M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3592 $ 0.3592 | +6.42% | 21.53M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0788 $ 0.0788 | +6.07% | 137.79M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001031 $ 0.001031 | +29.04% | 3.45M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 18.5100 $ 18.5100 | -0.21% | 14.28K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001950 $ 0.001950 | +5.55% | 502.8M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2124 $ 0.2124 | +5.50% | 21.22M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004569 $ 0.004569 | -3.50% | 2.46B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 13.6159 $ 13.6159 | +0.45% | 978.99K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003998 $ 0.003998 | +1.11% | 506.76M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.6661 $ 0.6660 | +5.77% | 7.47M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000639 $ 0.000639 | +0.31% | 759.81M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00003226 $ 0.00003226 | +27.88% | 80.89M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0141 $ 0.0141 | -1.87% | 22.95M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3040 $ 0.3039 | 0.00% | 247.04 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2413 $ 0.2412 | -0.35% | 5.18M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 9.3300 $ 9.3300 | -1.91% | 142.02K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003639 $ 0.003638 | +1.28% | 2.47B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006460 $ 0.006459 | +2.01% | 2.05B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000004786 $ 0.0000004786 | +1.12% | 1802.92B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1414 $ 0.1413 | +6.66% | 115.42M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0127 $ 0.0126 | +3.74% | 347.82M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0536 $ 0.0535 | +0.29% | 20.86M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002093 $ 0.002092 | +3.80% | 483.96M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |














