새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001504 $ 0.001504 | -3.32% | 3.61B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0267 $ 0.0267 | +17.38% | 64.73M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003149 $ 0.003149 | -4.59% | 565.01M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000293 $ 0.0000000293 | +1.50% | 1.75B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002390 $ 0.002390 | +0.58% | 58.29M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001712 $ 0.001712 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000201 $ 0.000201 | +0.53% | 53.52M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0173 $ 0.0173 | +5.32% | 72.39M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001500 $ 0.00001500 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000460 $ 0.000459 | -4.01% | 1.22B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000292 $ 0.000291 | +1.13% | 168.18K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000500 $ 0.0000000500 | -4.01% | 1141.13B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0201 $ 0.0201 | +4.57% | 169.67M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1627 $ 0.1626 | +11.60% | 17.66M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000556 $ 0.000556 | -5.43% | 1.46B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0112 $ 0.0111 | +2.02% | 37.45M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004768 $ 0.00004768 | +0.57% | 257.54K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.0710 $ 2.0710 | -0.67% | 102.27K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001651 $ 0.001651 | +0.17% | 1.17B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2082 $ 0.2082 | -6.79% | 49.58M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004110 $ 0.004110 | +0.01% | 1.83M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0207 $ 0.0206 | +1.97% | 102.67M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001667 $ 0.00001667 | +2.02% | 95.53M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001399 $ 0.001399 | 0.00% | 83.78K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000102 $ 0.000101 | -6.00% | 11.03M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0919 $ 0.0918 | +0.30% | 82.9M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 3.2995 $ 3.2995 | -1.84% | 711.23K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001202 $ 0.001201 | 0.00% | 239.39K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0118 $ 0.0117 | +4.52% | 304.88M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008545 $ 0.008544 | +7.42% | 300.88M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0275 $ 0.0274 | +18.43% | 24.54M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001833 $ 0.001833 | +0.84% | 7.9M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0123 $ 0.0122 | +4.52% | 153.23M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006223 $ 0.006223 | -0.74% | 2M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001896 $ 0.001896 | +38.77% | 77.88B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0353 $ 0.0353 | -0.46% | 25.68M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3101 $ 0.3101 | -0.58% | 9.81M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1185 $ 0.1185 | -1.54% | 7.64M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004030 $ 0.00004029 | 0.00% | 10.82M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0412 $ 0.0412 | +14.61% | 31.04M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |














