새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.4986 $ 0.4986 | +1.70% | 1.88K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0837 $ 0.0837 | +2.13% | 7.56M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 80.1300 $ 80.1300 | +4.53% | 449.38K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000420 $ 0.00000420 | 0.00% | 31.1M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000000000200 $ 0.00000000000200 | -6.88% | 1610461.9B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007178 $ 0.007178 | +1.64% | 698.2K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5470 $ 0.5470 | +37.44% | 361.38K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 1355.86 $ 1,355.86 | -0.03% | 45.87 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000146 $ 0.000145 | -0.02% | 473.79M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003939 $ 0.003939 | -0.78% | 2.99M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0849 $ 0.0849 | -2.14% | 26.45M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0125 $ 0.0125 | -0.44% | 8.57M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 5.0700 $ 5.0700 | 0.00% | 53.53 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007173 $ 0.007173 | 0.00% | 1K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005175 $ 0.00005175 | 0.00% | 216.29M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0392 $ 0.0392 | -0.49% | 1.29M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006094 $ 0.00006094 | -3.47% | 1.1B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000009465 $ 0.000000009465 | -2.87% | 237069.62B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00002637 $ 0.00002637 | +16.80% | 213.73B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0141 $ 0.0140 | 0.00% | 2 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000471 $ 0.000470 | +0.76% | 8.78M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001959 $ 0.001959 | -9.59% | 1.56B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000992 $ 0.000992 | +2.64% | 1.71K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 2.6600 $ 2.6600 | +28.97% | 1.82M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.7111 $ 0.7110 | +1.63% | 12.66M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000336 $ 0.000335 | -0.95% | 284.69M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0509 $ 0.0509 | -1.92% | 29.55M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0252 $ 0.0251 | 0.00% | 5.94M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0582 $ 0.0581 | -0.61% | 142.1M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000714 $ 0.000714 | -4.44% | 296.8K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3057 $ 0.3056 | -3.29% | 121M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0562 $ 0.0561 | +2.63% | 49.78M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000114 $ 0.000114 | -4.28% | 94.58K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0290 $ 0.0290 | -1.41% | 413.81M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000685 $ 0.000685 | -0.79% | 9.27M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0293 $ 0.0293 | -0.62% | 395.07M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005606 $ 0.005605 | +2.10% | 824.7M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1508 $ 0.1508 | +0.31% | 53.07M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.5413 $ 0.5413 | +5.11% | 100.47M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0820 $ 0.0820 | -0.00% | 405.54K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |













