새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0381 $ 0.0380 | +3.48% | 170.75M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000374 $ 0.000373 | -18.08% | 710.5M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001051 $ 0.001051 | -0.20% | 470.75M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007700 $ 0.00007700 | -11.75% | 607.66M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00007433 $ 0.00007433 | -0.02% | 905.69K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000005424 $ 0.0000005423 | +2.39% | 106.58M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0201 $ 0.0201 | +0.30% | 45.74M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 4.6980 $ 4.6980 | -7.30% | 38.84M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.002126 $ 0.002126 | +1.53% | 98.44M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000882 $ 0.000881 | -8.69% | 3.62M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000147 $ 0.000146 | -3.30% | 1.58M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000883 $ 0.000882 | -1.13% | 28.24M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0441 $ 0.0440 | -1.32% | 121.99M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0725 $ 0.0724 | +37.92% | 36.45 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000631 $ 0.000631 | 0.00% | 745.6K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004736 $ 0.00004736 | -1.47% | 3.15M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0134 $ 0.0133 | +2.71% | 15.55M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0208 $ 0.0207 | -8.33% | 77.57M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.1189 $ 0.1189 | +6.95% | 19.57M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.008544 $ 0.008543 | -0.31% | 47.62M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000194 $ 0.000194 | -9.28% | 167.89M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0120 $ 0.0120 | -0.11% | 61.84M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.007320 $ 0.007320 | -15.96% | 24.64M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009878 $ 0.009878 | +3.04% | 20.24M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000000500 $ 0.0000000500 | -0.82% | 2707.47B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001353 $ 0.001353 | -0.06% | 2.8B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0301 $ 0.0301 | +1.92% | 76.46M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.005622 $ 0.005622 | -0.22% | 200.41M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000134 $ 0.00000134 | +1.39% | 522.25M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003133 $ 0.003133 | -6.04% | 60.3M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000437 $ 0.00000436 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000236 $ 0.000236 | -3.40% | 440.4M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0196 $ 0.0195 | -1.91% | 82.69M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001500 $ 0.00001500 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000911 $ 0.000910 | -0.50% | 981.88M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000534 $ 0.000533 | +0.60% | 195.54M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001133 $ 0.0000001133 | -1.12% | 843.37B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0184 $ 0.0183 | +1.17% | 232.27M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2733 $ 0.2732 | +8.47% | 36.41M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000536 $ 0.000536 | -4.22% | 1.7B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |











