새로운 암호화폐
| 코인 | 가격 | 24시간 변경 | 24시간 거래량 | 업데이트 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.007999 $ 0.007999 | -2.98% | 500.19M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0316 $ 0.0315 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00006367 $ 0.00006367 | -3.20% | 1.27M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.2825 $ 0.2825 | -1.08% | 16.99M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.009992 $ 0.009992 | +13.45% | 724.44M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001699 $ 0.00001699 | 0.00% | 565.8M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0000001767 $ 0.0000001766 | -2.94% | 73.53B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000860 $ 0.000860 | -22.49% | 6.74M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000582 $ 0.000581 | -2.75% | 396.7M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00001344 $ 0.00001344 | 0.00% | 1.3M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000961 $ 0.000961 | +3.71% | 5.79M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0538 $ 0.0537 | -0.26% | 90.52M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 12.4467 $ 12.4466 | -4.49% | 2.57M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001769 $ 0.001769 | -0.26% | 396.69M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000951 $ 0.000951 | -4.00% | 746.64M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003019 $ 0.003019 | -0.85% | 2.74M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00000305 $ 0.00000305 | -10.79% | 128.67M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00008435 $ 0.00008435 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0846 $ 0.0845 | -0.62% | 1.92M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0213 $ 0.0213 | +4.46% | 82.28M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.004656 $ 0.004656 | -6.97% | 43.94K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0177 $ 0.0177 | +0.25% | 7.43M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.4485 $ 0.4485 | -5.65% | 10.26K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.006026 $ 0.006026 | +0.36% | 138.17M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | -1.94% | 677.68M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001234 $ 0.001234 | +5.86% | 2.92M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000309 $ 0.000308 | -2.17% | 109.06M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00005638 $ 0.00005638 | +1.58% | 11.8M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0113 $ 0.0112 | -1.85% | 32.16M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0776 $ 0.0776 | -4.86% | 686.61K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000732 $ 0.000000000732 | -2.78% | 36346.85B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 205.620 $ 205.620 | +0.19% | 21.76K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.00004876 $ 0.00004876 | +9.64% | 1.05B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.001027 $ 0.001026 | -1.10% | 12.38K | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0140 $ 0.0140 | -9.61% | 626.22M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0738 $ 0.0738 | +0.69% | 41.63M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.3476 $ 0.3475 | +7.43% | 7.3M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.0315 $ 0.0314 | -3.09% | 52.4M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.000000000264 $ 0.000000000264 | +0.69% | 102506.58B | 2026-02-03 | 세부 정보거레 | |
₮ 0.003246 $ 0.003246 | -5.17% | 815.34M | 2026-02-03 | 세부 정보거레 |













